The FIFA World Cup is considered the most illustrious competition on the global football calendar.
Held every four years, winning the World Cup is believed to be the pinnacle achievement of a player's career, as winners are painted as international heroes.
The 2026 FIFA World Cup, joint-hosted across North America by the United States, Canada, and Mexico, will be the biggest of its kind, expanding to 48 teams, the largest-ever field in this tournament's storied history.
The Sporting News brings you all the details about the tournament, including how to tune in, key dates for the competition, and an overview of the match schedule.
MORE: Complete FIFA World Cup 2026 schedule
How to watch World Cup 2026: TV channels, live streams
- ENGLISH:
- TV channel: FOX
- Streaming: fubo, Fox One, Fox Sports app/website
- SPANISH:
FOX is the main English-language FIFA broadcast partner in the United States, and will have the rights to the 2026 FIFA World Cup on home soil.
The broadcaster has announced that all 104 matches of the tournament will be televised throughout the competition. 69 matches from the competition will air on the main FOX network channel, while 35 others will be televised on FS1.
For Spanish-language coverage, all 104 matches will stream live on Peacock, with 92 matches airing on Telemundo and 12 on Universo.
All those channels, both English and Spanish, are available to stream in the United States on fubo, who are offering a FREE trial for new users.
Every match will also stream live on FOX One and the FOX Sports app.
Key dates for World Cup 2026
Here are all the most important dates for World Cup fans to know during the tournament:
- June 11: Opening match of the 2026 World Cup
- July 19: 2026 World Cup final
Here is an overview of the World Cup match schedule:
| Stage | Round | Dates |
| Group stage | Round 1 | June 11-17 |
| Round 2 | June 18-23 |
| Round 3 | June 24-27 |
| Knockout stage | Round of 32 | June 28-July 3 |
| Round of 16 | July 4-7 |
| Quarterfinals | July 9-11 |
| Semifinals | July 14-15 |
| 3rd place match | July 18 |
| Final | July 19 |
World Cup 2026 knockouts, Round of 32 schedule, results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Sun, Jun. 28 | 3 p.m. | M1: South Africa 0-1 Canada | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Mon, Jun. 29 | 1 p.m. | M4: Brazil 2-1 Japan | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Mon, Jun. 29 | 4:30 p.m. | M2: Germany 1-1 (3-4 on pens) Paraguay | Gillette Stadium (Foxboro, MA) |
| Mon, Jun. 29 | 9 p.m. | M3: Netherlands 1-1 (2-3 on pens) Morocco | Estadio BBVA (Guadalupe, MEX) |
| Tue, Jun. 30 | 1 p.m. | M6: Ivory Coast vs. Norway | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Tue, Jun. 30 | 5 p.m. | M5: France vs. Sweden | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Tue, Jun. 30 | 9 p.m. | M7: Mexico vs. Ecuador | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Wed, Jul. 1 | 12 p.m. | M8: England vs. DR Congo | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Wed, Jul. 1 | 4 p.m. | M10: Belgium vs. Senegal | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Wed, Jul. 1 | 8 p.m. | M9: United States vs. Bosnia and Herzegovina | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Thu, Jul. 2 | 3 p.m. | M12: Spain vs. Austria | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Thu, Jul. 2 | 7 p.m. | M11: Portugal vs. Croatia | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Thu, Jul. 2 | 11 p.m. | M13: Switzerland vs. Algeria | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Fr, Jul. 3 | 2 p.m. | M16: Australia vs. Egypt | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Fri, Jul. 3 | 6 p.m. | M14: Argentina vs. Cape Verde | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Fri, Jul. 3 | 9:30 p.m. | M15: Colombia vs. Ghana | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
World Cup 2026 group stage results
Group A table
| Pos | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
| 1. | Mexico - Q | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2. | South Africa - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3. | South Korea - E | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 4. | Czechia - E | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Group A results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Thu, Jun. 11 | 3 p.m. | Mexico 2-0 South Africa | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Thu, Jun. 11 | 10 p.m. | South Korea 2-1 Czechia | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Thu, Jun. 18 | 12 p.m. | Czechia 1-1 South Africa | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Thu, Jun. 18 | 9 p.m. | Mexico 1-0 South Korea | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Wed, Jun. 24 | 9 p.m. | Czechia 0-3 Mexico | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Wed, Jun. 24 | 9 p.m. | South Africa 1-0 South Korea | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
STADIUM GUIDES: Estadio Azteca | Estadio Akron | Mercedes-Benz Stadium | Estadio BBVA
Group B table
| Pos. | Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
| 1. | Switzerland -Q | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2. | Canada - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3. | Bosnia and Herzegovina - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4. | Qatar - E | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 |
Group B results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Fri, Jun. 12 | 3 p.m. | Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sat, Jun. 13 | 3 p.m. | Qatar 1-1 Switzerland | Levi's Stadium (San Francisco, CA) |
| Thu, Jun. 18 | 3 p.m. | Bosnia and Herzegovina 1-4 Switzerland | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Thu, Jun. 18 | 6 p.m. | Canada 6-0 Qatar | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Wed, Jun. 24 | 3 p.m. | Switzerland 2-1 Canada | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Wed, Jun. 24 | 3 p.m. | Bosnia and Herzegovina 3-1 Qatar | Lumen Field (Seattle, WA) |
STADIUM GUIDES: BMO Field | Levi's Stadium | SoFi Stadium | BC Place | Lumen Field
Group C table
PosTeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Brazil - Q | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 |
| 2. | Morocco - Q | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3. | Scotland - E | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 4. | Haiti - E | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Group C results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Sat, Jun. 13 | 6 p.m. | Brazil 1-1 Morocco | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sat, Jun. 13 | 9 p.m. | Haiti 0-1 Scotland | Gillette Stadium (Boston, MA) |
| Fri, Jun. 19 | 6 p.m. | Scotland 0-1 Morocco | Gillette Stadium (Boston, MA) |
| Fri, Jun. 19 | 9 p.m. | Brazil 3-0 Haiti | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Wed, Jun. 24 | 6 p.m. | Scotland 0-3 Brazil | Hard Rock Stadium (Miami Gardens, FL) |
| Wed, Jun. 24 | 6 p.m. | Morocco 4-2 Haiti | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Group D table
PosTeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | United States - Q | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 2. | Australia - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Paraguay - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4. | Turkey - E | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 |
Group D results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Fri, Jun. 12 | 9 p.m. | United States 4-1 Paraguay | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sat, Jun. 13 | 12 a.m. | Australia 2-0 Turkey | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Fri, Jun. 19 | 3 p.m. | United States 2-0 Australia | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Sat, Jun. 20 | 12 a.m. | Turkey 0-1 Paraguay | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Thu, Jun. 25 | 10 p.m. | Turkey 3-2 United States | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Thu, Jun. 25 | 10 p.m. | Paraguay 0-0 Australia | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
STADIUM GUIDES: SoFi Stadium | BC Place | Levi's Stadium | Lumen Field
Group E table
TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. Germany - Q | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2. Ivory Coast - Q | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3. Ecuador - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4. Curacao - E | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 |
Group E results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Sun, Jun. 14 | 1 p.m. | Germany 7-1 Curacao | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sun, Jun. 14 | 7 p.m. | Ivory Coast 1-0 Ecuador | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Sat, Jun. 20 | 4 p.m. | Germany 2-1 Ivory Coast | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sat, Jun. 20 | 8 p.m. | Ecuador 0-0 Curacao | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Thu, Jun. 25 | 4 p.m. | Ecuador 2-1 Germany | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Thu, Jun. 25 | 4 p.m. | Curacao 0-2 Ivory Coast | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
Group F table
PosTeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Netherlands - Q | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 2. | Japan - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 |
| 3. | Sweden - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4. | Tunisia - E | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Group F results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Sun, Jun. 14 | 4 p.m. | Netherlands 2-2 Japan | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Sun, Jun. 14 | 10 p.m. | Sweden 5-1 Tunisia | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
| Sat, Jun. 20 | 1 p.m. | Netherlands 5-1 Sweden | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sun, Jun. 21 | 12 a.m. | Tunisia 0-4 Japan | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
| Thu, Jun. 25 | 7 p.m. | Tunisia 1-3 Netherlands | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Thu, Jun. 25 | 7 p.m. | Japan 1-1 Sweden | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
Group G table
TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. Belgium - Q | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 2. Egypt - Q | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| 3. Iran - E | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4. New Zealand - E | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Group G results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Mon, June 15 | 3 p.m. | Belgium 1-1 Egypt | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Mon, June 15 | 9 p.m. | Iran 2-2 New Zealand | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sun, June 21 | 3 p.m. | Belgium 0-0 Iran | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sun, June 21 | 9 p.m. | New Zealand 1-3 Egypt | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Fri, June 26 | 11 p.m. | New Zealand 1-5 Belgium | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Fri, June 26 | 11 p.m. | Egypt 1-1 Iran | Lumen Field (Seattle, WA) |
Group H table
TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. Spain - Q | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| 2. Cape Verde - Q | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3. Uruguay - E | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4. Saudi Arabia - E | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Group H results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Mon, Jun. 15 | 12 p.m. | Spain 0-0 Cape Verde | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Mon, Jun. 15 | 6 p.m. | Saudi Arabia 1-1 Uruguay | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sun, Jun. 21 | 12 p.m. | Spain 4-0 Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Sun, Jun. 21 | 6 p.m. | Uruguay 2-2 Cape Verde | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Fri, Jun. 26 | 8 p.m. | Uruguay 0-1 Spain | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Fri, Jun. 26 | 8 p.m. | Cape Verde 0-0 Saudi Arabia | NRG Stadium (Houston, TX) |
Group I table
TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. France - Q | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2. Norway - Q | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | +1 |
| 3. Senegal - Q | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 |
| 4. Iraq - E | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 |
Group I results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Tue, Jun. 16 | 3 p.m. | France 3-1 Senegal | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Tue, Jun. 16 | 6 p.m. | Iraq 1-4 Norway | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Mon, Jun. 22 | 5 p.m. | France 3-0 Iraq | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Mon, Jun. 22 | 8 p.m. | Norway 3-2 Senegal | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Fri, Jun. 26 | 3 p.m. | Norway 1-4 France | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Fri, Jun. 26 | 3 p.m. | Senegal 5-0 Iraq | BMO Field (Toronto, CAN) |
Group J table
TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. Argentina - Q | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2. Austria - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3. Algeria - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4. Jordan - E | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |
Group J results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Tue, Jun. 16 | 9 p.m. | Argentina 3-0 Algeria | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Tue, Jun. 17 | 12 a.m. | Austria 3-1 Jordan | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Mon, Jun. 22 | 1 p.m. | Argentina 2-0 Austria | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Mon, Jun. 22 | 11 p.m. | Jordan 1-2 Algeria | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Sat, Jun. 27 | 10 p.m. | Jordan 1-3 Argentina | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Sat, Jun. 27 | 10 p.m. | Algeria 3-3 Austria | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
Group K table
TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. Colombia - Q | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 2. Portugal - Q | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 |
| 3. DR Congo - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4. Uzbekistan - E | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
Group K results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Wed, Jun. 17 | 1 p.m. | Portugal 1-1 DR Congo | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Wed, Jun. 17 | 10 p.m. | Uzbekistan 1-3 Colombia | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Tue, Jun. 23 | 1 p.m. | Portugal 5-0 Uzbekistan | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Tue, Jun. 23 | 10 p.m. | Colombia 1-0 DR Congo | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Sat, Jun. 27 | 7:30 p.m. | Colombia 0-0 Portugal | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sat, Jun. 27 | 7:30 p.m. | DR Congo 3-1 Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Group L table
TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. England - Q | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 2. Croatia - Q | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 3. Ghana - Q | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4. Panama - E | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Group L results
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Wed, Jun. 17 | 4 p.m. | England 4-2 Croatia | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Wed, Jun. 17 | 7 p.m. | Ghana 1-0 Panama | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Tue, Jun. 23 | 4 p.m. | England 0-0 Ghana | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Tue, Jun. 23 | 7 p.m. | Panama 0-1 Croatia | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sat, Jun. 27 | 5 p.m. | Panama 0-2 England | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sat, Jun. 27 | 5 p.m. | Croatia 2-1 Ghana | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |