JUMP TO:
Week 2 of the NFL season is where the real decisions are made as it relates to fantasy football. In Week 1, you were more than likely starting the guys you drafted to be your starters.
Having an entire game sample size is beneficial, but it can also cloud your lineup choices even more. There were a lot of poor performances, specifically at the WR position. The best advice you can get, and this goes for the entire fantasy season, is do not overreact.
It's easier said than done, but our rankings below will reflect this notion. Be confident in those elite options you drafted, because we have no concern they'll bounce back in Week 2.
These rankings will all be updated all the way up till kickoff on Sunday with any new information that breaks. So if you find yourself tilting on Sunday morning, we've got you covered with full PPR rankings and Non-PPR flex rankings.
Who should I start in Week 2 fantasy football?
Week 2 Fantasy QB Rankings
Rk | Tr | Quarterbacks | TM | OPP | Chg↕️ |
1 | 1 | Lamar Jackson | BAL | CLE | |
2 | 1 | Josh Allen | BUF | @NYJ | |
3 | 2 | Jalen Hurts | PHI | @KC | |
4 | 2 | Joe Burrow | CIN | JAX | |
5 | 2 | Jayden Daniels | WAS | @GB | |
6 | 2 | Justin Fields | NYJ | BUF | ⬆️ 2 |
7 | 2 | Patrick Mahomes | KC | PHI | |
8 | 3 | Justin Herbert | LAC | @LV | |
9 | 3 | Kyler Murray | ARI | CAR | |
10 | 4 | Jordan Love | GB | WAS | |
11 | 4 | Trevor Lawrence | JAX | @CIN | |
12 | 4 | Baker Mayfield | TB | @HOU | |
13 | 4 | Dak Prescott | DAL | NYG | |
14 | 5 | Aaron Rodgers | PIT | SEA | ⬇️ 3 |
15 | 5 | Matthew Stafford | LAR | @TEN | |
16 | 5 | Bo Nix | DEN | @IND | |
17 | 5 | J.J. McCarthy | MIN | ATL | |
18 | 5 | Daniel Jones | IND | DEN | |
19 | 6 | Drake Maye | NE | @MIA | |
20 | 6 | Geno Smith | LV | LAC | |
21 | 6 | CJ Stroud | HOU | TB | |
22 | 6 | Caleb Williams | CHI | @DET | |
23 | 6 | Tua Tagovailoa | MIA | NE | |
24 | 7 | Jared Goff | DET | CHI | |
25 | 7 | Mac Jones | SF | @NO | |
26 | 7 | Russell Wilson | NYG | @DAL | |
27 | 7 | Cam Ward | TEN | LAR | |
28 | 7 | Michael Penix Jr. | ATL | @MIN | |
29 | 7 | Sam Darnold | SEA | @PIT | |
30 | 7 | Bryce Young | CAR | @ARI | |
31 | 8 | Joe Flacco | CLE | @BAL | |
32 | 8 | Spencer Rattler | NO | SF | |
33 | 9 | Jaxson Dart | NYG | @DAL | |
34 | 9 | Zach Wilson | MIA | NE | |
35 | 9 | Jalen Milroe | SEA | @PIT | |
36 | 10 | Dillon Gabriel | CLE | @BAL | |
37 | 10 | Shedeur Sanders | CLE | @BAL | |
38 | 10 | Tyson Bagent | CHI | @DET | |
39 | 10 | Tyler Shough | NO | SF | |
40 | 10 | Jake Haener | NO | SF | |
| | | | | |
OUT | -- | Brock Purdy | SF | @NO | |
Week 2 Fantasy RB Rankings (PPR)
Rk | Tr | Running Backs | TM | OPP | Week 2 Value | Chg↕️ |
1 | 1 | Christian McCaffrey | SF | @NO | Elite RB1 | |
2 | 1 | Bijan Robinson | ATL | @MIN | Elite RB1 | |
3 | 1 | Derrick Henry | BAL | CLE | Elite RB1 | |
4 | 1 | Saquon Barkley | PHI | @KC | Elite RB1 | |
5 | 2 | Chase Brown | CIN | JAX | Elite RB1 | |
6 | 2 | Bucky Irving | TB | @HOU | Elite RB1 | |
7 | 3 | Jahmyr Gibbs | DET | CHI | RB1 | |
8 | 3 | Kyren Williams | LAR | @TEN | RB1 | |
9 | 3 | James Cook | BUF | @NYJ | RB1 | |
10 | 3 | Josh Jacobs | GB | WAS | RB1 | |
11 | 3 | De'Von Achane | MIA | NE | RB1 | |
12 | 3 | James Conner | ARI | CAR | RB1 | |
13 | 4 | Alvin Kamara | NO | SF | RB1/RB2 | |
14 | 4 | Ashton Jeanty | LV | LAC | RB1/RB2 | |
15 | 4 | Travis Etienne | JAX | @CIN | RB1/RB2 | |
16 | 5 | Jonathan Taylor | IND | DEN | Strong RB2 | |
17 | 5 | Breece Hall | NYJ | BUF | Strong RB2 | |
18 | 5 | Chuba Hubbard | CAR | @ARI | Strong RB2 | |
19 | 6 | Tony Pollard | TEN | LAR | RB2 | |
20 | 6 | Javonte Williams | DAL | NYG | RB2 | |
21 | 6 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | @GB | RB2 | |
22 | 6 | D'Andre Swift | CHI | @DET | RB2 | |
23 | 6 | Omarion Hampton | LAC | @LV | RB2 | |
24 | 7 | TreVeyon Henderson | NE | @MIA | RB2/Flex | |
25 | 7 | Aaron Jones | MIN | ATL | RB2/Flex | |
26 | 7 | Jaylen Warren | PIT | SEA | Strong Flex | |
27 | 7 | RJ Harvey | DEN | @IND | RB2/Flex | |
28 | 7 | Kenneth Walker III | SEA | @PIT | RB2/Flex | |
29 | 7 | Dylan Sampson | CLE | @BAL | RB2/Flex | |
30 | 7 | J.K. Dobbins | DEN | @IND | RB2/Flex | |
31 | 7 | Zach Charbonnet | SEA | @PIT | Strong Flex | |
32 | 7 | Nick Chubb | HOU | TB | Strong Flex | |
33 | 8 | Isiah Pacheco | KC | PHI | Strong Flex | |
34 | 8 | David Montgomery | DET | CHI | Strong Flex | |
35 | 8 | Jordan Mason | MIN | ATL | Strong Flex | |
36 | 8 | Tyrone Tracy | NYG | @DAL | Strong Flex | |
37 | 8 | Austin Ekeler | WAS | @GB | Strong Flex | |
38 | 8 | Najee Harris | LAC | @LV | Strong Flex | |
39 | 8 | Rhamondre Stevenson | NE | @MIA | Flex | |
40 | 9 | Braelon Allen | NYJ | BUF | Flex | |
41 | 9 | Trey Benson | ARI | CAR | Flex | |
42 | 9 | Rico Dowdle | CAR | @ARI | Flex | |
43 | 10 | Quinshon Judkins | CLE | @BAL | Flex | ⬆️ NR |
44 | 10 | Cam Skattebo | NYG | @DAL | Flex | |
45 | 10 | Kareem Hunt | KC | PHI | Flex | |
46 | 11 | Tyler Allgeier | ATL | @MIN | Flex/Bench | |
47 | 11 | Kenneth Gainwell | PIT | SEA | Flex/Bench | |
48 | 11 | Bhayshul Tuten | JAX | @CIN | Flex/Bench | |
49 | 11 | Raheim Sanders | CLE | @BAL | Flex/Bench | ⬇️ 6 |
50 | 11 | Kendre Miller | NO | SF | Flex/Bench | |
51 | 11 | Ollie Gordon | MIA | NE | Flex/Bench | |
52 | 11 | Isaac Guerendo | SF | @NO | Flex/Bench | |
53 | 11 | AJ Dillon | PHI | @KC | Flex/Bench | |
54 | 11 | Tank Bigsby | PHI | @CIN | Flex/Bench | |
55 | 11 | Rachaad White | TB | @HOU | Flex/Bench | |
56 | 11 | Kaleb Johnson | PIT | SEA | Flex/Bench | |
57 | 12 | Roschon Johnson | CHI | @DET | Bench | |
58 | 12 | Kyle Monangai | CHI | @DET | Bench | |
59 | 12 | Justice Hill | BAL | CLE | Bench | |
60 | 12 | Ty Johnson | BUF | @NYJ | Bench | |
61 | 12 | Antonio Gibson | NE | @MIA | Bench | |
62 | 12 | Dare Ogunbowale | HOU | TB | Bench | |
63 | 12 | LeQuint Allen | JAX | @CIN | Bench | |
64 | 12 | DJ Giddens | IND | DEN | Bench | |
65 | 12 | Samaje Perine | CIN | JAX | Bench | |
66 | 12 | Tyler Badie | DEN | @IND | Bench | |
67 | 13 | Jeremy McNichols | WAS | @GB | Bench | |
68 | 13 | Sean Tucker | TB | @HOU | Bench | |
69 | 13 | Blake Corum | LAR | @TEN | Bench | |
70 | 13 | Woody Marks | HOU | TB | Bench | |
71 | 13 | Jerome Ford | CLE | @BAL | Bench | |
72 | 13 | Ray Davis | BUF | @NYJ | Bench | |
73 | 14 | Julius Chestnut | TEN | LAR | Bench | |
74 | 14 | Chris Rodriguez | WAS | @GB | Bench | |
75 | 14 | Jarquez Hunter | LAR | @TEN | Bench | |
76 | 14 | Trevor Etienne | CAR | @ARI | Bench | |
77 | 14 | Tahj Brooks | CIN | JAX | Bench | |
78 | 14 | Devin Singletary | NYG | @DAL | Bench | |
79 | 14 | Isaiah Davis | NYJ | BUF | Bench | |
80 | 15 | Zamir White | LV | LAC | Bench | |
81 | 15 | Dylan Laube | LV | LAC | Bench | |
82 | 15 | Brashard Smith | KC | PHI | Bench | |
83 | 15 | Ulysses Bentley | IND | DEN | Bench | |
84 | 15 | Devin Neal | NO | SF | Bench | |
85 | 15 | Chris Brooks | GB | WAS | Bench | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
OUT | -- | Jaylen Wright | MIA | NE | OUT | |
OUT | -- | Will Shipley | PHI | @KC | OUT | |
Week 2 Fantasy WR Rankings (PPR)
Rk | Tr | Player Name | TM | OPP | Wk 2 Value |
1 | 1 | CeeDee Lamb | DAL | NYG | Elite WR1 |
2 | 1 | Ja'Marr Chase | CIN | JAC | Elite WR1 |
3 | 1 | Malik Nabers | NYG | @DAL | Elite WR1 |
4 | 1 | Justin Jefferson | MIN | ATL | Elite WR1 |
5 | 2 | Puka Nacua | LAR | @TEN | WR1 |
6 | 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | CHI | WR1 |
7 | 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @PIT | WR1 |
8 | 3 | Drake London | ATL | @MIN | WR1 |
9 | 3 | Garrett Wilson | NYJ | BUF | WR1 |
10 | 4 | Nico Collins | HOU | TB | WR1/WR2 |
11 | 4 | Brian Thomas Jr. | JAC | @CIN | WR1/WR2 |
12 | 4 | Ladd McConkey | LAC | @LV | WR1/WR2 |
13 | 4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | CAR | WR1/WR2 |
14 | 5 | Tee Higgins | CIN | JAC | Strong WR2 |
15 | 5 | DK Metcalf | PIT | SEA | Strong WR2 |
16 | 5 | Emeka Egbuka | TB | @HOU | Strong WR2 |
17 | 5 | A.J. Brown | PHI | @KC | Strong WR2 |
18 | 6 | DJ Moore | CHI | @DET | WR2/WR3 |
19 | 6 | Courtland Sutton | DEN | @IND | WR2/WR3 |
20 | 6 | Terry McLaurin | WAS | @GB | WR2/WR3 |
21 | 6 | Zay Flowers | BAL | CLE | WR2/WR3 |
22 | 6 | Mike Evans | TB | @HOU | WR2/WR3 |
23 | 6 | Davante Adams | LAR | @TEN | WR2/WR3 |
24 | 6 | Tetairoa McMillan | CAR | @ARI | WR2/WR3 |
25 | 7 | Ricky Pearsall | SF | @NO | WR3 |
26 | 7 | Jakobi Meyers | LV | LAC | WR3 |
27 | 7 | Marquise Brown | KC | PHI | WR3 |
28 | 7 | DeVonta Smith | PHI | @KC | WR3 |
29 | 7 | Travis Hunter | JAC | @CIN | WR3 |
30 | 8 | Deebo Samuel Sr. | WAS | @GB | WR3 |
31 | 8 | Jerry Jeudy | CLE | @BAL | WR3 |
32 | 8 | Tyreek Hill | MIA | NE | WR3 |
33 | 8 | George Pickens | DAL | NYG | WR3 |
34 | 8 | Rome Odunze | CHI | @DET | WR3 |
35 | 8 | Jameson Williams | DET | CHI | WR3 |
36 | 9 | Keenan Allen | LAC | @LV | WR3/Flex |
37 | 9 | Quentin Johnston | LAC | @LV | WR3/Flex |
38 | 9 | Chris Olave | NO | SF | WR3/Flex |
39 | 9 | Calvin Ridley | TEN | LAR | WR3/Flex |
40 | 9 | Jaylen Waddle | MIA | NE | WR3/Flex |
41 | 10 | Matthew Golden | GB | WAS | WR3/Flex |
42 | 10 | Khalil Shakir | BUF | @NYJ | WR3/Flex |
43 | 10 | Stefon Diggs | NE | @MIA | WR3/Flex |
44 | 10 | Michael Pittman Jr. | IND | DEN | WR3/Flex |
45 | 11 | Cooper Kupp | SEA | @PIT | Flex |
QUE | 11 | Jauan Jennings | SF | @NO | Flex |
47 | 11 | DeMario Douglas | NE | @MIA | Flex |
48 | 11 | Cedric Tillman | CLE | @BAL | Flex |
49 | 11 | Jayden Reed | GB | WAS | Flex |
50 | 11 | Josh Downs | IND | DEN | Flex |
51 | 12 | Adam Thielen | MIN | ATL | Flex |
52 | 12 | Keon Coleman | BUF | @NYJ | Flex |
53 | 13 | Romeo Doubs | GB | WAS | Flex/Bench |
54 | 13 | Rashid Shaheed | NO | SF | Flex/Bench |
55 | 13 | Kayshon Boutte | NE | @MIA | Flex/Bench |
56 | 13 | Wan'Dale Robinson | NYG | @DAL | Flex/Bench |
57 | 13 | Rashod Bateman | BAL | CLE | Flex/Bench |
58 | 13 | Xavier Legette | CAR | @ARI | Flex/Bench |
59 | 13 | Darnell Mooney | ATL | @MIN | Flex/Bench |
60 | 13 | Joshua Palmer | BUF | @NYJ | Flex/Bench |
61 | 13 | Jayden Higgins | HOU | TB | Flex/Bench |
62 | 13 | Elic Ayomanor | TEN | LAR | Flex/Bench |
63 | 13 | Tre Tucker | LV | LAC | Flex/Bench |
64 | 13 | Luther Burden III | CHI | @DET | Flex/Bench |
65 | 13 | JuJu Smith-Schuster | KC | PHI | Flex/Bench |
66 | 14 | Marvin Mims Jr. | DEN | @IND | Bench |
67 | 14 | Dontayvion Wicks | GB | WAS | Bench |
68 | 14 | Alec Pierce | IND | DEN | Bench |
69 | 14 | Andrei Iosivas | CIN | JAC | Bench |
70 | 14 | Dyami Brown | JAC | @CIN | Bench |
71 | 14 | Calvin Austin III | PIT | SEA | Bench |
72 | 14 | DeAndre Hopkins | BAL | CLE | Bench |
73 | 14 | Ben Skowronek | PIT | SEA | Bench |
74 | 14 | Jahan Dotson | PHI | @KC | Bench |
75 | 15 | Ray-Ray McCloud III | III | @MIN | Bench |
76 | 15 | Troy Franklin | DEN | @IND | Bench |
77 | 15 | Dont'e Thornton Jr. | LV | LAC | Bench |
78 | 15 | Jalen Nailor | MIN | ATL | Bench |
79 | 15 | Tory Horton | SEA | @PIT | Bench |
80 | 15 | Isaac TeSlaa | DET | CHI | Bench |
81 | 15 | Pat Bryant | DEN | @IND | Bench |
82 | 15 | Xavier Hutchinson | HOU | TB | Bench |
83 | 16 | KaVontae Turpin | DAL | NYG | Bench |
84 | 16 | Sterling Shepard | TB | @HOU | Bench |
85 | 16 | Darius Slayton | NYG | @DAL | Bench |
86 | 16 | Michael Wilson | ARI | CAR | Bench |
87 | 16 | Tyler Lockett | TEN | LAR | Bench |
88 | 16 | Tyquan Thornton | KC | PHI | Bench |
89 | 16 | Tutu Atwell | LAR | @TEN | Bench |
90 | 16 | Roman Wilson | PIT | SEA | Bench |
91 | 17 | Kyle Williams | NE | @MIA | Bench |
92 | 17 | Malik Washington | MIA | NE | Bench |
93 | 17 | Brandin Cooks | NO | SF | Bench |
94 | 17 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | NE | Bench |
95 | 17 | Jaylin Noel | HOU | TB | Bench |
96 | 17 | Xavier Smith | LAR | @TEN | Bench |
97 | 17 | Adonai Mitchell | IND | DEN | Bench |
98 | 17 | Allen Lazard | NYJ | BUF | Bench |
99 | 17 | Tre' Harris | LAC | @LV | Bench |
100 | 17 | Noah Brown | WAS | @GB | Bench |
101 | 18 | Parker Washington | JAC | @CIN | Bench |
102 | 18 | Olamide Zaccheaus | CHI | @DET | Bench |
103 | 18 | Devaughn Vele | NO | SF | Bench |
104 | 18 | Jalen Tolbert | DAL | NYG | Bench |
105 | 18 | Jack Bech | LV | LAC | Bench |
106 | 18 | Marquez Valdes-Scantling | SF | @NO | Bench |
107 | 19 | Casey Washington | ATL | @MIN | Bench |
108 | 19 | Van Jefferson | TEN | LAR | Bench |
109 | 19 | David Moore | CAR | @ARI | Bench |
110 | 19 | Tai Felton | MIN | ATL | Bench |
111 | 19 | Greg Dortch | ARI | CAR | Bench |
112 | 19 | Tez Johnson | TB | @HOU | Bench |
113 | 19 | Zay Jones | ARI | CAR | Bench |
114 | 19 | Elijah Moore | BUF | @NYJ | Bench |
115 | 19 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @LV | Bench |
116 | 19 | Jaylin Lane | WAS | @GB | Bench |
117 | 19 | Mack Hollins | NE | @MIA | Bench |
118 | 19 | Kalif Raymond | DET | CHI | Bench |
119 | 20 | Isaiah Bond | CLE | @BAL | Bench |
120 | 20 | Jordan Whittington | LAR | @TEN | Bench |
121 | 20 | Savion Williams | GB | WAS | Bench |
122 | 20 | Tyler Johnson | NYJ | BUF | Bench |
123 | 20 | Luke McCaffrey | WAS | @GB | Bench |
124 | 20 | Arian Smith | NYJ | BUF | Bench |
125 | 20 | Chimere Dike | TEN | LAR | Bench |
126 | 20 | Derius Davis | LAC | @LV | Bench |
127 | 20 | John Metchie III | PHI | @KC | Bench |
128 | 20 | Jalin Hyatt | NYG | @DAL | Bench |
| | | | | |
QUE | -- | Christian Kirk | HOU | TB | QUE |
DBT | -- | Chris Godwin Jr. | TB | @HOU | DBT |
DBT | -- | Xavier Worthy | KC | PHI | DBT |
OUT | -- | Jalen Royals | KC | PHI | OUT |
OUT | -- | Josh Reynolds | NYJ | BUF | OUT |
Week 2 Fantasy TE Rankings (PPR)
Rk | Tr | Tight Ends | TM | OPP | RkChg ↕️ |
1 | 1 | Trey McBride | ARI | CAR | |
QUE | 1 | Brock Bowers | LV | LAC | |
3 | 2 | Sam LaPorta | DET | CHI | |
4 | 2 | Travis Kelce | KC | PHI | |
5 | 2 | Mark Andrews | BAL | CLE | |
6 | 3 | Tyler Warren | IND | DEN | |
7 | 3 | T.J. Hockenson | MIN | ATL | |
8 | 3 | Tucker Kraft | GB | WAS | |
9 | 4 | Jake Ferguson | DAL | NYG | |
10 | 4 | Colston Loveland | CHI | @DET | |
11 | 5 | Zach Ertz | WAS | @GB | |
12 | 5 | Dalton Kincaid | BUF | @NYJ | |
13 | 5 | Harold Fannin Jr. | CLE | @BAL | |
14 | 6 | Evan Engram | DEN | @IND | ⬆️ 5 |
15 | 6 | Kyle Pitts | ATL | @MIN | |
16 | 6 | Jonnu Smith | PIT | SEA | |
17 | 6 | Juwan Johnson | NO | SF | |
18 | 6 | Chig Okwonkwo | TEN | LAR | |
19 | 7 | Brenton Strange | JAX | @CIN | ⬆️ 6 |
20 | 7 | David Njoku | CLE | @BAL | |
21 | 7 | Mason Taylor | NYJ | BUF | |
22 | 7 | Dalton Schultz | HOU | TB | |
23 | 8 | Ja'Tavion Sanders | CAR | @ARI | |
24 | 8 | Michael Mayer | LV | LAC | ⬆️ 2 |
25 | 8 | Hunter Henry | NE | @MIA | |
26 | 8 | Cade Otton | TB | @HOU | |
27 | 8 | Jake Tonges | SF | @NO | ⬆️ 5 |
28 | 8 | Noah Fant | CIN | JAX | |
29 | 9 | Theo Johnson | NYG | @DAL | |
30 | 9 | Will Dissly | LAC | @LV | |
31 | 9 | Tyler Higbee | LAR | @TEN | |
32 | 9 | Elijah Arroyo | SEA | @PIT | |
33 | 9 | Davis Allen | LAR | @TEN | |
34 | 9 | Tyler Conklin | LAC | @LV | |
35 | 9 | Luke Musgrave | GB | WAS | |
36 | 10 | Pat Freiermuth | PIT | SEA | |
37 | 10 | Dawson Knox | BUF | @NYJ | |
38 | 10 | Jeremy Ruckert | NYJ | BUF | |
39 | 10 | Will Dissly | LAC | @LV | |
40 | 10 | Mo Alie-Cox | IND | DEN | |
41 | 10 | Gunnar Helm | TEN | LAR | |
42 | 10 | Austin Hooper | NE | @MIA | |
43 | 10 | Mike Gesicki | CIN | JAX | |
44 | 10 | Lucas Krull | DEN | @IND | |
45 | 10 | Adam Trautman | DEN | @IND | |
46 | 10 | Elijah Higgins | ARI | CAR | |
| | | | | |
OUT | -- | Isaiah Likely | BAL | CLE | OUT |
OUT | -- | Darren Waller | MIA | NE | OUT |
OUT | -- | Dallas Goedert | PHI | @KC | OUT |
IR-R | -- | George Kittle | SF | @NO | IR-R |
Week 2 Fantasy Defense Rankings
Rk | Team Defense | OPP |
1 | Denver Broncos | @IND |
2 | Pittsburgh Steelers | SEA |
3 | Arizona Cardinals | CAR |
4 | San Francisco 49ers | @NO |
5 | Green Bay Packers | WAS |
6 | Baltimore Ravens | CLE |
7 | New England Patriots | @MIA |
8 | Detroit Lions | CHI |
9 | Dallas Cowboys | NYG |
10 | Tampa Bay Buccaneers | @HOU |
11 | Los Angeles Rams | @TEN |
12 | Washington Commanders | @GB |
13 | Los Angeles Chargers | @LV |
14 | Minnesota Vikings | ATL |
15 | Kansas City Chiefs | PHI |
16 | Cincinnati Bengals | JAX |
17 | Chicago Bears | @DET |
18 | Philadelphia Eagles | @KC |
19 | Houston Texans | TB |
20 | Seattle Seahawks | @PIT |
21 | Buffalo Bills | @NYJ |
22 | New York Jets | BUF |
23 | Atlanta Falcons | @MIN |
24 | Carolina Panthers | @ARI |
25 | Jacksonville Jaguars | @CIN |
26 | Cleveland Browns | @BAL |
27 | New Orleans Saints | SF |
28 | Indianapolis Colts | DEN |
29 | New York Giants | @DAL |
30 | Tennessee Titans | LAR |
31 | Miami Dolphins | NE |
32 | Las Vegas Raiders | LAC |
Week 2 Fantasy Kicker Rankings
Rk | Kicker | TM | OPP | RkChg ↕️ |
1 | Brandon Aubrey | DAL | NYG | |
2 | Cameron Dicker | LAC | @LV | |
3 | Harrison Butker | KC | PHI | |
4 | Tyler Loop | BAL | CLE | |
5 | Wil Lutz | DEN | @IND | |
6 | Chad Ryland | ARI | CAR | |
7 | Jake Elliott | PHI | @KC | |
8 | Chase McLaughlin | TB | @HOU | |
9 | Jake Moody | SF | @ NO | |
10 | Younghoe Koo | ATL | @ MIN | |
11 | Matt Prater | BUF | @ NYJ | |
12 | Cam Little | JAX | @ CIN | |
13 | Jake Bates | DET | CHI | |
14 | Ka'imi Fairbairn | HOU | TB | |
15 | Evan McPherson | CIN | JAX | |
16 | Chris Boswell | PIT | SEA | |
17 | Will Reichard | MIN | ATL | ⬆️ 8 |
18 | Matt Gay | WAS | @GB | |
19 | Brandon McManus | GB | WAS | |
20 | Graham Gano | NYG | @DAL | |
21 | Jason Myers | SEA | @PIT | |
22 | Nick Folk | NYJ | BUF | |
23 | Daniel Carlson | LV | LAC | |
24 | Cairo Santos | CHI | @DET | ⬇️ 2 |
25 | Joshua Karty | LAR | @TEN | |
26 | Spencer Shrader | IND | DEN | |
27 | Joey Slye | TEN | LAR | |
28 | Blake Grupe | NO | SF | |
29 | Andy Borregales | NE | @MIA | |
30 | Ryan Fitzgerald | CAR | @ARI | |
31 | Jason Sanders | MIA | NE | |
32 | Andre Szmyt | CLE | @BAL | |
Week 2 Fantasy RB/WR/TE Flex Rankings (Non-PPR)
Rk | Player Name | TM | POS | OPP | RkChg ↕️ |
1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR1 | JAX | |
2 | Bijan Robinson | ATL | RB1 | @MIN | |
3 | Christian McCaffrey | SF | RB2 | @NO | |
4 | CeeDee Lamb | DAL | WR2 | NYG | |
5 | Saquon Barkley | PHI | RB3 | @KC | |
6 | Derrick Henry | BAL | RB4 | CLE | |
7 | Jahmyr Gibbs | DET | RB5 | CHI | |
8 | Malik Nabers | NYG | WR3 | @DAL | |
9 | Puka Nacua | LAR | WR4 | @TEN | |
10 | Justin Jefferson | MIN | WR5 | ATL | ⬆️ 1 |
11 | Nico Collins | HOU | WR6 | TB | |
12 | De'Von Achane | MIA | RB6 | NE | |
13 | Chase Brown | CIN | RB7 | JAX | |
14 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR7 | @CIN | |
15 | Ashton Jeanty | LV | RB8 | LAC | |
16 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR8 | CHI | |
17 | Brock Bowers (Q) | LV | TE1 | LAC | |
18 | Josh Jacobs | GB | RB9 | WAS | |
19 | Ladd McConkey | LAC | WR9 | @LV | |
20 | Jonathan Taylor | IND | RB10 | DEN | |
21 | Drake London | ATL | WR10 | @MIN | |
22 | Bucky Irving | TB | RB11 | @HOU | |
23 | Kyren Williams | LAR | RB12 | @TEN | |
24 | Trey McBride | ARI | TE2 | CAR | |
25 | Breece Hall | NYJ | RB13 | BUF | ⬆️ 2 |
26 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR11 | @PIT | |
27 | Tee Higgins | CIN | WR12 | JAX | |
28 | George Pickens | DAL | WR13 | NYG | |
29 | James Cook | BUF | RB14 | @NYJ | |
30 | Courtland Sutton | DEN | WR14 | @IND | |
31 | Omarion Hampton | LAC | RB15 | @LV | ⬇️ 3 |
32 | Kenneth Walker III | SEA | RB16 | @PIT | ⬇️ 1 |
33 | Mike Evans | TB | WR15 | @HOU | |
34 | Alvin Kamara | NO | RB17 | SF | |
35 | James Conner | ARI | RB18 | CAR | |
36 | A.J. Brown | PHI | WR16 | @KC | ⬇️ 3 |
37 | Terry McLaurin | WAS | WR17 | @GB | |
38 | Chuba Hubbard | CAR | RB19 | @ARI | |
39 | Garrett Wilson | NYJ | WR18 | BUF | |
40 | DK Metcalf | PIT | WR19 | SEA | |
41 | Ricky Pearsall | SF | WR20 | @NO | |
42 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR21 | CAR | |
43 | Zay Flowers | BAL | WR22 | CLE | |
44 | Emeka Egbuka | TB | WR23 | @HOU | |
45 | Davante Adams | LAR | WR24 | @TEN | |
46 | Tetairoa McMillan | CAR | WR25 | @ARI | |
47 | TreVeyon Henderson | NE | RB20 | @MIA | |
48 | DJ Moore | CHI | WR26 | @DET | |
49 | Jakobi Meyers | LV | WR27 | LAC | |
50 | Tyreek Hill | MIA | WR28 | NE | |
51 | DeVonta Smith | PHI | WR29 | @KC | |
52 | Jameson Williams | DET | WR30 | CHI | |
53 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB21 | @CIN | |
54 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB22 | ATL | |
55 | David Montgomery | DET | RB23 | CHI | |
56 | D'Andre Swift | CHI | RB24 | @DET | |
57 | Sam LaPorta | DET | TE3 | CHI | |
58 | Tony Pollard | TEN | RB25 | LAR | |
59 | RJ Harvey | DEN | RB26 | @IND | |
60 | Javonte Williams | DAL | RB27 | NYG | |
61 | Isiah Pacheco | KC | RB28 | PHI | |
62 | Calvin Ridley | TEN | WR31 | LAR | |
63 | Travis Hunter | JAC | WR32 | @CIN | |
64 | Jaylen Waddle | MIA | WR33 | NE | |
65 | T.J. Hockenson | MIN | TE4 | ATL | |
66 | Chris Olave | NO | WR34 | SF | |
67 | Rome Odunze | CHI | WR35 | @DET | |
68 | Marquise Brown | KC | WR36 | PHI | |
69 | Jerry Jeudy | CLE | WR37 | @BAL | |
70 | Quinshon Judkins (O) | CLE | RB29 | @BAL | |
71 | Jaylen Warren | PIT | RB30 | SEA | |
72 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB31 | @DAL | |
73 | Jauan Jennings (Q) | SF | WR38 | @NO | |
74 | Tyler Warren | IND | TE5 | DEN | |
75 | Jayden Reed (Q) | GB | WR39 | WAS | |
76 | Tucker Kraft | GB | TE6 | WAS | |
77 | Keenan Allen | LAC | WR40 | @LV | |
78 | Deebo Samuel Sr. | WAS | WR41 | @GB | |
79 | Keon Coleman | BUF | WR42 | @NYJ | |
80 | Jordan Mason | MIN | RB32 | ATL | |
81 | Quentin Johnston | LAC | WR43 | @LV | |
82 | Zach Charbonnet | SEA | RB33 | @PIT | |
83 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB34 | @GB | |
84 | Travis Kelce | KC | TE7 | PHI | |
85 | Khalil Shakir | BUF | WR44 | @NYJ | |
86 | David Njoku | CLE | TE8 | @BAL | |
87 | Stefon Diggs | NE | WR45 | @MIA | |
88 | Josh Downs | IND | WR46 | DEN | |
89 | J.K. Dobbins | DEN | RB35 | @IND | |
90 | Evan Engram | DEN | TE9 | @IND | |
91 | Najee Harris | LAC | RB36 | @LV | |
92 | Ray Davis | BUF | RB37 | @NYJ | |
93 | Austin Ekeler (D) | WAS | RB38 | @GB | |
94 | Dallas Goedert (Q) | PHI | TE10 | @KC | |
95 | Juwan Johnson | NO | TE11 | SF | |
96 | Rhamondre Stevenson | NE | RB39 | @MIA | |
97 | Colston Loveland | CHI | TE12 | @DET | |
98 | Darnell Mooney | ATL | WR47 | @MIN | |
99 | Jayden Higgins | HOU | WR48 | TB | |
100 | Dalton Kincaid | BUF | TE13 | @NYJ | |
101 | Michael Pittman Jr. | IND | WR49 | DEN | |
102 | Cedric Tillman | CLE | WR50 | @BAL | |
