USC football enters the 2026 season with Lincoln Riley leading the Trojans into his fifth season. The longtime coach looks to go 10-0 in season openers as head coach. USC welcomes San Jose State into the Coliseum for a Week 0 matchup (3 p.m. ET, NBC).
The Trojans return the nation's best quarterback in redshirt senior Jayden Maiava. The 2025 All-Big Ten Third Team quarterback led the nation with a 91.2 QBR, led the Big Ten with 3,711 passing yards in 2025 and has 31 career starts under his belt.
1st Quarter- 5:21
2026 College Football Week 01234
| San Jose State (0-0) | 0 | | | | 0 |
| No. 14 USC (0-0) | 7 | | | | 7 |
San Jose State vs. No. 14 USC college football score: Full stats from non-conference matchup
San Jose State
RushingATTYDSTDLong
| 3 | Luke Weaver | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
PassingCP-ATT-INTYDSTDLong
| 3 | Luke Weaver | 1-1-0 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Robert McDaniel | 0-1-0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1-2-0 | 7 | 0 | 7 |
ReceivingRECYDSTDLong
| 2 | Jerry McClure | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Total | 1 | 7 | 0 | 7 |
PuntingNOYDSAVGLong
| Total | 1 | 0 | 46 | 46 |
Punt ReturnsNOYDSAVGLong
| Total | 0 | 0 | | 0 |
Kick ReturnsNOYDSAVGLong
| Total | 0 | 0 | | 0 |
DefenseTOTSOLOSACKSTFLINTFFFR
| 99 | Mathias Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Malakai Hoeft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dylan Lee | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Isaiah Buxton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tuli Tagovailoa-Amosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Runye Norton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Naseri Danielson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jeremiah Tuiileila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Caleb Womack | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ethan Powell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jerry McClure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luke Weaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dominique McKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robert McDaniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USC
RushingATTYDSTDLong
| 14 | Jayden Maiava | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Waymond Jordan | 4 | 31 | 0 | 11 |
| 8 | King Miller | 4 | 25 | 0 | 9 |
| Total | 9 | 57 | 1 | 11 |
PassingCP-ATT-INTYDSTDLong
| 14 | Jayden Maiava | 3-4-0 | 20 | 0 | 8 |
| Total | 3-4-0 | 20 | 0 | 8 |
ReceivingRECYDSTDLong
| 19 | Mark Bowman | 1 | 8 | 0 | 8 |
| | Zacharyus Williams | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 85 | Tron Baker | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Total | 3 | 20 | 0 | 8 |
PuntingNOYDSAVGLong
| Total | 0 | 0 | | 0 |
Punt ReturnsNOYDSAVGLong
| Total | 0 | 0 | | 0 |
Kick ReturnsNOYDSAVGLong
| 6 | Deshonne Redeaux | 1 | 22 | 22 | 22 |
| Total | 1 | 22 | 22 | 0 |
DefenseTOTSOLOSACKSTFLINTFFFR
| 6 | Deshonne Redeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jayden Maiava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Waymond Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Bowman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | King Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zacharyus Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Corey Simms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Tron Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lachlan Carrigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Caden Chittenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Luke Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ryon Sayeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Deven Bryant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date: Saturday, August 29
Time: 3 p.m. ET
TV: NBC
More College Football news: