The FIFA World Cup is considered the most illustrious competition on the global football calendar.
Held every four years, winning the World Cup is believed to be the pinnacle achievement of a player's career, as winners are painted as international heroes.
The 2026 FIFA World Cup, joint-hosted across North America by the United States, Canada, and Mexico, will be the biggest of its kind, expanding to 48 teams, the largest-ever field in this tournament's storied history.
The Sporting News brings you all the details about the tournament, including how to tune in, key dates for the competition, and an overview of the match schedule.
MORE: Complete FIFA World Cup 2026 schedule
How to watch World Cup 2026: TV channels, live streams
- ENGLISH:
- TV channel: FOX
- Streaming: fubo, Fox One, Fox Sports app/website
- SPANISH:
FOX is the main English-language FIFA broadcast partner in the United States, and will have the rights to the 2026 FIFA World Cup on home soil.
The broadcaster has announced that all 104 matches of the tournament will be televised throughout the competition. 69 matches from the competition will air on the main FOX network channel, while 35 others will be televised on FS1.
For Spanish-language coverage, all 104 matches will stream live on Peacock, with 92 matches airing on Telemundo and 12 on Universo.
All those channels, both English and Spanish, are available to stream in the United States on fubo, who are offering a FREE trial for new users.
Every match will also stream live on FOX One and the FOX Sports app.
Key dates for World Cup 2026
Here are all the most important dates for World Cup fans to know during the tournament:
- May 29-June 7: Pre-World Cup international friendlies contested
- June 11: Opening match of the 2026 World Cup
- July 19: 2026 World Cup final
Here is an overview of the World Cup match schedule:
| Stage | Round | Dates |
| Group stage | Round 1 | June 11-17 |
| Round 2 | June 18-23 |
| Round 3 | June 24-27 |
| Knockout stage | Round of 32 | June 28-July 3 |
| Round of 16 | July 4-7 |
| Quarterfinals | July 9-11 |
| Semifinals | July 14-15 |
| 3rd place match | July 18 |
| Final | July 19 |
What are the groups for World Cup 2026?
Group A table
PosTeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Thu, Jun. 11 | 3 p.m. | Mexico vs. South Africa | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Thu, Jun. 11 | 10 p.m. | South Korea vs. Czechia | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Thu, Jun. 18 | 12 p.m. | Czechia vs. South Africa | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Thu, Jun. 18 | 9 p.m. | Mexico vs. South Korea | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Wed, Jun. 24 | 9 p.m. | Czechia vs. Mexico | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Wed, Jun. 24 | 9 p.m. | South Africa vs. South Korea | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
STADIUM GUIDES: Estadio Azteca | Estadio Akron | Mercedes-Benz Stadium | Estadio BBVA
Group B table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Fri, Jun. 12 | 3 p.m. | Canada vs. Bosnia and Herzegovina | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sat, Jun. 13 | 3 p.m. | Qatar vs. Switzerland | Levi's Stadium (San Francisco, CA) |
| Thu, Jun. 18 | 3 p.m. | Bosnia and Herzegovina vs. Switzerland | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Thu, Jun. 18 | 6 p.m. | Canada vs. Qatar | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Wed, Jun. 24 | 3 p.m. | Switzerland vs. Canada | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Wed, Jun. 24 | 3 p.m. | Bosnia and Herzegovina vs. Qatar | Lumen Field (Seattle, WA) |
STADIUM GUIDES: BMO Field | Levi's Stadium | SoFi Stadium | BC Place | Lumen Field
Group C table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Sat, Jun. 13 | 6 p.m. | Brazil vs. Morocco | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sat, Jun. 13 | 9 p.m. | Haiti vs. Scotland | Gillette Stadium (Boston, MA) |
| Fri, Jun. 19 | 6 p.m. | Scotland vs. Morocco | Gillette Stadium (Boston, MA) |
| Fri, Jun. 19 | 9 p.m. | Brazil vs. Haiti | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Wed, Jun. 24 | 6 p.m. | Scotland vs. Brazil | Hard Rock Stadium (Miami Gardens, FL) |
| Wed, Jun. 24 | 6 p.m. | Morocco vs. Haiti | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Group D table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Fri, Jun. 12 | 9 p.m. | United States vs. Paraguay | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sat, Jun. 13 | 12 a.m. | Australia vs. Turkey | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Fri, Jun. 19 | 3 p.m. | United States vs. Australia | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Sat, Jun. 20 | 12 a.m. | Turkey vs. Paraguay | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Thu, Jun. 25 | 10 p.m. | Turkey vs. United States | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Thu, Jun. 25 | 10 p.m. | Paraguay vs. Australia | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
STADIUM GUIDES: SoFi Stadium | BC Place | Levi's Stadium | Lumen Field
Group E table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Sun, Jun. 14 | 1 p.m. | Germany vs. Curacao | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sun, Jun. 14 | 7 p.m. | Ivory Coast vs. Ecuador | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Sat, Jun. 20 | 4 p.m. | Germany vs. Ivory Coast | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sat, Jun. 20 | 8 p.m. | Ecuador vs. Curacao | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Thu, Jun. 25 | 4 p.m. | Ecuador vs. Germany | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Thu, Jun. 25 | 4 p.m. | Curacao vs. Ivory Coast | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
Group F table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Sun, Jun. 14 | 4 p.m. | Netherlands vs. Japan | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Sun, Jun. 14 | 10 p.m. | Sweden vs. Tunisia | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
| Sat, Jun. 20 | 1 p.m. | Netherlands vs. Sweden | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sun, Jun. 21 | 12 a.m. | Tunisia vs. Japan | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
| Thu, Jun. 25 | 7 p.m. | Tunisia vs. Netherlands | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Thu, Jun. 25 | 7 p.m. | Japan vs. Sweden | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
Group G table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Mon, June 15 | 3 p.m. | Belgium vs. Egypt | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Mon, June 15 | 9 p.m. | Iran vs. New Zealand | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sun, June 21 | 3 p.m. | Belgium vs. Iran | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sun, June 21 | 9 p.m. | New Zealand vs. Egypt | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Fri, June 26 | 11 p.m. | New Zealand vs. Belgium | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Fri, June 26 | 11 p.m. | Egypt vs. Iran | Lumen Field (Seattle, WA) |
Group H table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Mon, Jun. 15 | 12 p.m. | Spain vs. Cape Verde | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Mon, Jun. 15 | 6 p.m. | Saudi Arabia vs. Uruguay | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sun, Jun. 21 | 12 p.m. | Spain vs. Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Sun, Jun. 21 | 6 p.m. | Uruguay vs. Cape Verde | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Fri, Jun. 26 | 8 p.m. | Uruguay vs. Spain | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Fri, Jun. 26 | 8 p.m. | Cape Verde vs. Saudi Arabia | NRG Stadium (Houston, TX) |
Group I table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Tue, Jun. 16 | 3 p.m. | France vs. Senegal | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Tue, Jun. 16 | 6 p.m. | Iraq vs. Norway | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Mon, Jun. 22 | 5 p.m. | France vs. Iraq | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Mon, Jun. 22 | 8 p.m. | Norway vs. Senegal | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Fri, Jun. 26 | 3 p.m. | Norway vs. France | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Fri, Jun. 26 | 3 p.m. | Senegal vs. Iraq | BMO Field (Toronto, CAN) |
Group J table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Tue, Jun. 16 | 9 p.m. | Argentina vs. Algeria | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Tue, Jun. 17 | 12 a.m. | Austria vs. Jordan | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Mon, Jun. 22 | 1 p.m. | Argentina vs. Austria | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Mon, Jun. 22 | 11 p.m. | Jordan vs. Algeria | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Sat, Jun. 27 | 10 p.m. | Jordan vs. Argentina | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Sat, Jun. 27 | 10 p.m. | Algeria vs. Austria | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
Group K table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Wed, Jun. 17 | 1 p.m. | Portugal vs. DR Congo | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Wed, Jun. 17 | 10 p.m. | Uzbekistan vs. Colombia | Estadio Azteca (Mexico City, MEX) |
| Tue, Jun. 23 | 1 p.m. | Portugal vs. Uzbekistan | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Tue, Jun. 23 | 10 p.m. | Colombia vs. DR Congo | Estadio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Sat, Jun. 27 | 7:30 p.m. | Colombia vs. Portugal | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sat, Jun. 27 | 7:30 p.m. | DR Congo vs. Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Group L table
Pos.TeamPTSGPWLDGFGAGD
| 1. | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L fixtures
| Date | Time (ET) | Match | Location |
| Wed, Jun. 17 | 4 p.m. | England vs. Croatia | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Wed, Jun. 17 | 7 p.m. | Ghana vs. Panama | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Tue, Jun. 23 | 4 p.m. | England vs. Ghana | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Tue, Jun. 23 | 7 p.m. | Panama vs. Croatia | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sat, Jun. 27 | 5 p.m. | Panama vs. England | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sat, Jun. 27 | 5 p.m. | Croatia vs. Ghana | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |