Your trade deadline is coming soon! Use the trade chart to make post-draft deals and improve your team with assigned values to help you navigate your league's trade market
More than fifteen seasons ago, the Fantasy Football Trade Chart was invented by CBS Sports with the sole purpose of helping managers make fair trades in their leagues. And since then, the Trade Chart has expanded to include four-point-per-pass touchdown leagues and half-PPR leagues.
Now, no one has to be scared to make a trade anymore.
The points assigned to players below reflect a long-term measurement of their Fantasy value, which is determined by expected future performance, future schedules and (perhaps most importantly) public sentiment. Past performance is not a major factor in the Fantasy Football Trade Chart.
By adding players' values, you can determine what players you should be able to get in return. However, Fantasy managers should deduct 10% of the value from any trade where one side has two or more players than the other. Also, a handful of others only carry legitimate value in two-QB or full-PPR leagues (and thus have no value listed in one-QB or non-PPR leagues).
This list also works as a "rest-of-season" rankings for the 2026 campaign.
Finally, any player not on the chart should be considered as worth no more than four points.
Reach out with any questions, disagreements or reports of trades from your leagues: Dave Richard via email or social media. It actually helps future editions of the Trade Chart if you drop a line.
Quarterback trade values
| PLAYER | TM | 1QB-4 | 1QB-6 | 2QB |
| Josh Allen | BUF | 21 | 21 | 46 |
| Joe Burrow | CIN | 17 | 18 | 40 |
| Drake Maye | NE | 16 | 16 | 36 |
| Trevor Lawrence | JAC | 14 | 14 | 32 |
| Brock Purdy | SF | 11 | 12 | 28 |
| Caleb Williams | CHI | 11 | 11 | 26 |
| Jayden Daniels | WAS | 10 | 10 | 24 |
| Jared Goff | DET | 9 | 10 | 24 |
| Jordan Love | GB | 8 | 9 | 22 |
| Dak Prescott | DAL | 7 | 8 | 20 |
| C.J. Stroud | HOU | 6 | 7 | 18 |
| Patrick Mahomes | KC | 6 | 7 | 18 |
| Matthew Stafford | LAR | 6 | 7 | 18 |
| Bryce Young | CAR | -- | -- | 12 |
| Malik Willis | MIA | -- | -- | 12 |
| Kirk Cousins | LV | -- | -- | 11 |
| Tyler Shough | NO | -- | -- | 11 |
| Bo Nix | DEN | -- | -- | 11 |
| Kyler Murray | MIN | -- | -- | 11 |
| Sam Darnold | SEA | -- | -- | 10 |
| J.J. McCarthy | NYG | -- | -- | 10 |
| Geno Smith | NYJ | -- | -- | 10 |
| Michael Penix Jr. | ATL | -- | -- | 10 |
| Aaron Rodgers | PIT | -- | -- | 10 |
| Cam Ward | TEN | -- | -- | 9 |
| Justin Herbert | LAC | -- | -- | 8 |
| Baker Mayfield | TB | -- | -- | 8 |
| Deshaun Watson | CLE | -- | -- | 7 |
| Fernando Mendoza | LV | -- | -- | 6 |
| Gardner Minshew | ARI | -- | -- | 5 |
| Tanner McKee | PHI | -- | -- | 5 |
| Daniel Jones | IND | -- | -- | 5 |
| Jacoby Brissett | ARI | -- | -- | 5 |
| Carson Beck | ARI | -- | -- | 5 |
Running back trade values
| PLAYER | TM | NON | 0.5 | PPR |
| Jahmyr Gibbs | DET | 55 | 56.5 | 58 |
| Kenneth Walker III | KC | 50 | 51.5 | 53 |
| Bijan Robinson | ATL | 44 | 45.5 | 47 |
| James Cook | BUF | 39 | 39.5 | 40 |
| Christian McCaffrey | SF | 32 | 34 | 36 |
| Chuba Hubbard | CAR | 31 | 32 | 33 |
| Jonathan Taylor | IND | 30 | 30.5 | 31 |
| Javonte Williams | DAL | 29 | 30 | 31 |
| Kyren Williams | LAR | 27 | 28 | 29 |
| D'Andre Swift | CHI | 26 | 26.5 | 27 |
| Jaylen Warren | PIT | 23 | 24.5 | 26 |
| Bucky Irving | TB | 22 | 22.5 | 23 |
| Bhayshul Tuten | JAC | 21 | 21.5 | 22 |
| Josh Jacobs | GB | 17 | 18 | 19 |
| Derrick Henry | BAL | 17 | 17 | 17 |
| Rhamondre Stevenson | NE | 15 | 15.5 | 16 |
| Chase Brown | CIN | 14 | 15 | 16 |
| Ollie Gordon | MIA | 14 | 14 | 14 |
| Saquon Barkley | PHI | 13 | 13.5 | 14 |
| Cam Skattebo | NYG | 11 | 11.5 | 12 |
| Jonah Coleman | DEN | 11 | 11.5 | 12 |
| Breece Hall | NYJ | 10 | 10.5 | 11 |
| Ashton Jeanty | LV | 8 | 9.5 | 11 |
| Braelon Allen | NYJ | 9 | 9.5 | 10 |
| Blake Corum | LAR | 9 | 9 | 9 |
| Tony Pollard | TEN | 9 | 9 | 9 |
| Travis Etienne Jr. | NO | 8 | 8.5 | 9 |
| Mike Washington Jr. | LV | 8 | 8 | 8 |
| Quinshon Judkins | CLE | 8 | 8 | 8 |
| Zach Charbonnet | SEA | 8 | 8 | 8 |
| Jadarian Price | SEA | 7 | 7 | 7 |
| Woody Marks | HOU | 6 | 6.5 | 7 |
| Rachaad White | WAS | 6 | 6.5 | 7 |
| Jordan Mason | MIN | 6 | 6 | 6 |
| David Montgomery | HOU | 6 | 6 | 6 |
| Kyle Monangai | CHI | 6 | 6 | 6 |
| Aaron Jones | MIN | 6 | 6 | 6 |
| Alvin Kamara | NO | 5 | 5.5 | 6 |
| Jeremiyah Love | ARI | 5 | 5.5 | 6 |
| Devin Singletary | NYG | 5 | 5 | 5 |
| TreVeyon Henderson | NE | 5 | 5 | 5 |
| Kaelon Black | SF | 5 | 5 | 5 |
| Tyler Allgeier | ARI | 5 | 5 | 5 |
Wide receiver trade values
| PLAYER | TM | NON | 0.5 | PPR |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 49 | 51 | 53 |
| Puka Nacua | LAR | 48 | 50.5 | 53 |
| CeeDee Lamb | DAL | 40 | 42.5 | 45 |
| Ja'Marr Chase | CIN | 39 | 41 | 43 |
| Malik Nabers | NYG | 37 | 39 | 41 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 34 | 36 | 38 |
| Tee Higgins | CIN | 25 | 27 | 29 |
| Chris Olave | NO | 24 | 26 | 28 |
| Drake London | ATL | 21 | 23 | 25 |
| Christian Watson | GB | 20 | 21.5 | 23 |
| Justin Jefferson | MIN | 20 | 21.5 | 23 |
| Matthew Golden | GB | 17 | 18.5 | 20 |
| Luther Burden III | CHI | 16 | 18 | 20 |
| Parker Washington | JAC | 15 | 16.5 | 18 |
| Nico Collins | HOU | 15 | 16.5 | 18 |
| Zay Flowers | BAL | 15 | 16.5 | 18 |
| DJ Moore | BUF | 14 | 15.5 | 17 |
| Garrett Wilson | NYJ | 13 | 15 | 17 |
| George Pickens | DAL | 14 | 15 | 16 |
| Mike Evans | SF | 13 | 14.5 | 16 |
| Tetairoa McMillan | CAR | 13 | 14.5 | 16 |
| Rashee Rice | KC | 12 | 14 | 16 |
| Emeka Egbuka | TB | 12 | 14 | 16 |
| DeVonta Smith | PHI | 12 | 14 | 16 |
| Jameson Williams | DET | 12 | 13 | 14 |
| Jalen Coker | CAR | 9 | 11 | 13 |
| Stefon Diggs | WAS | 9 | 11 | 13 |
| Carnell Tate | TEN | 9 | 11 | 13 |
| Michael Wilson | ARI | 8 | 10 | 12 |
| Jaylen Waddle | DEN | 8 | 9 | 10 |
| Ladd McConkey | LAC | 8 | 9 | 10 |
| DK Metcalf | PIT | 7 | 8 | 9 |
| Deebo Samuel | SF | 7 | 8 | 9 |
| A.J. Brown | NE | 7 | 8 | 9 |
| Tre Tucker | LV | 5 | 5.5 | 6 |
| Antonio Williams | WAS | 5 | 5.5 | 6 |
| Denzel Boston | CLE | 5 | 5.5 | 6 |
| Makai Lemon | PHI | 5 | 5.5 | 6 |
| Davante Adams | LAR | 5 | 5.5 | 6 |
| Rome Odunze | CHI | 5 | 5.5 | 6 |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | 5 | 5.5 | 6 |
| Omar Cooper Jr | NYJ | 5 | 5.5 | 6 |
| Ryan Flournoy | DAL | -- | -- | 6 |
| Keenan Allen | IND | -- | -- | 6 |
| Germie Bernard | PIT | -- | -- | 6 |
| KC Concepcion | CLE | -- | -- | 6 |
| Jordyn Tyson | NO | 5 | 5 | 5 |
| Caleb Douglas | MIA | -- | -- | 5 |
| Josh Downs | IND | -- | -- | 5 |
Tight end trade values
| PLAYER | TM | NON | 0.5 | PPR |
| Brock Bowers | LV | 22 | 24 | 26 |
| Trey McBride | ARI | 16 | 18 | 20 |
| George Kittle | SF | 14 | 15.5 | 17 |
| Isaiah Likely | NYG | 9 | 11 | 13 |
| Colston Loveland | CHI | 8 | 9.5 | 11 |
| Tucker Kraft | GB | 7 | 8 | 9 |
| Tyler Warren | IND | 7 | 8 | 9 |
| Kyle Pitts | ATL | 7 | 8 | 9 |
| Sam LaPorta | DET | 6 | 7 | 8 |
| Dalton Kincaid | BUF | 6 | 6.5 | 7 |
| TJ Hockenson | MIN | 5 | 6 | 7 |
| Harold Fannin Jr. | CLE | -- | -- | 6 |
| Travis Kelce | KC | -- | -- | 5 |
| Brenton Strange | JAC | -- | -- | 5 |
| Dallas Goedert | PHI | -- | -- | 5 |
| Terrance Ferguson | LAR | -- | -- | 5 |
