Canada faced some serious adversity in a 5-0 loss to the United States on Tuesday, but the script was flipped against Finland on Thursday.
Canada routed Finland 5-0 to secure second place in Group A and lock in a quarterfinal matchup with Germany, getting back on track despite the absence of star Marie-Philip Poulin.
Finland, which saw Thursday's game postponed by a week due to a norovirus outbreak, was hoping for a more competitive showing to close out the preliminary round but will still head to the quarterfinals with a chance to make a run. The Finns will face Switzerland on Saturday, hoping their fortunes change after a blowout loss the same way Canada's did.
Here's a look at the full box score from Canada's 5-0 victory over Finland on Thursday.
MORE 2026 OLYMPICS: Live medal tracker | Viewer's guide | Day-by-day schedule
Canada vs. Finland hockey box score
| 1 | 2 | 3 | F | |
| Canada | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada stats
| Player | Pos | G | A | Pts | +/- | Time on Ice |
| Sarah Fillier | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 19:04 |
| Sarah Nurse | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
| Brianne Jenner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 |
| Natalie Spooner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 |
| Laura Stacey | F | 0 | 2 | 2 | +2 | 11:39 |
| Erin Ambrose | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 15:11 |
| Renata Fast | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 |
| Jocelyne Larocque | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Blayre Turnbull | F | 0 | 1 | 1 | +2 | 12:21 |
| Kristin O'Neill | F | 1 | 1 | 2 | +3 | 11:40 |
| Emily Clark | F | 2 | 0 | 2 | +2 | 13:39 |
| Julia Gosling | F | 0 | 2 | 2 | +2 | 9:33 |
| Claire Thompson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 19:05 |
| Ella Shelton | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 18:46 |
| Daryl Watts | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 18:37 |
| Sophie Jaques | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 19:20 |
| Emma Maltais | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 |
| Kati Tabin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 10:56 |
| Jennifer Gardiner | F | 1 | 0 | 1 | +2 | 10:01 |
| Goalie | Team | Shots Faced | Saves | Goals Allowed | Save % |
| Ann-Renée Desbiens | CAN | 17 | 17 | 0 | 1.000 |
Finland stats
| Player | Pos | G | A | Pts | +/- | Time on Ice |
| Sanni Rantala | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 20:31 |
| Nelli Laitinen | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 22:21 |
| Pieta Nieminen | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:41 |
| Michele Karvinen | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:46 |
| Susanna Tapani | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:02 |
| Elli Suoranta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:45 |
| Vivi Vainikka | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:21 |
| Noora Tulus | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| Emma Nuutinen | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:36 |
| Ronja Savolainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 |
| Sini Karjalainen | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 15:29 |
| Jenni Hiirikoski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06 |
| Elissa Holopainen | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:59 |
| Sanni Vanhanen | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:58 |
| Julia Schalin | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:06 |
| Siiri Yrjola | F | 0 | 0 | 0 | -3 | 14:58 |
| Jenniina Nylund | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:52 |
| Emilia Vesa | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:42 |
| Julia Liikala | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:49 |
| Goalie | Team | Shots Faced | Saves | Goals Allowed | Save % |
| Sanni Ahola | FIN | 23 | 18 | 5 | .783 |

1 hour ago
2
English (US)