If you purchase a product or register for an account through one of the links on our site, we may receive compensation. Learn more >
On a Wednesday, it begins again. Women's March Madness is here, kicking off with two First Four matchups.
Nebraska and Richmond will face off for the No. 11 seed in Region 2 while Missouri State and Stephen F. Austin will compete for No. 16 in Region 3. Winners will play Baylor and Texas, respectively.
First Four matchups aren't a chance at the complete bracket, they're a chance at proving a team's worth, proving they belong, proving they are March ready. Are these squads tournament ready, or does their postseason journey end as soon as it begins?
Here's how to watch the Women's March Madness action begin with a schedule and TV channels for Wednesday's games.
Women's March Madness schedule today
First Four: Wednesday, March 18
| No. 11 Nebraska vs. No. 11 Richmond | 7 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 16 Missouri State vs. No. 16 Stephen F. Austin | 9 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
How to watch, live stream women's March Madness games in 2026
Women's NCAA basketball tournament games will be broadcast across the ESPN family of networks, including ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPNews and ABC. Cord-cutters can live stream games on Fubo or the ESPN app.
Now you can watch ESPN without cable. Stream live NBA, NFL, MLB, NHL, college sports, plus SportsCenter, First Take, and all your favorite ESPN shows—anytime, anywhere—only in the new ESPN app.
Women's March Madness schedule 2026
First Four
Wednesday, March 18
| No. 11 Nebraska vs. No. 11 Richmond | 7 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 16 Missouri State vs. No. 16 Stephen F. Austin | 9 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
Thursday, March 19
| No. 16 Southern vs. No. 16 Samford | 7 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 11 Virginia vs. No. 11 Arizona State | 9 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
Round 1
Friday, March 20
| No. 3 Duke vs. No. 14 Charleston | 11:30 a.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 3 TCU vs. No. 14 UC San Diego | 12 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| No. 8 Oregon vs. No. 9 Virginia Tech | 1:30 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 6 Baylor vs. No. 11 Nebraska/Richmond | 2 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| No. 6 Washington vs. No. 11 South Dakota State | 2:30 p.m. | ESPNews, ESPN app, Fubo |
| No. 5 Maryland vs. No. 12 Murray State | 3 p.m. | ESPNU, ESPN app, Fubo |
| No. 5 Ole Miss vs. No. 12 Gonzaga | 3:30 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 1 Texas vs. No. 16 Missouri State/SF Austin | 4 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| No. 2 Michigan vs. No. 15 Holy Cross | 5:30 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 4 UNC vs. No. 13 Western Illinois | 5:30 p.m. | ESPNews, ESPN app, Fubo |
| No. 2 LSU vs. No. 15 Jacksonville | 6 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| No. 4 Minnesota vs. No. 13 Green Bay | 6 p.m. | ESPNU, ESPN app, Fubo |
| No. 5 Michigan State vs. No. 12 Colorado State | 7:30 p.m. | ESPNews, ESPN app, Fubo |
| No. 7 NC State vs. No. 10 Tennessee | 8 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| No. 7 Texas Tech vs. No. 10 Villanova | 8:30 p.m. | ESPNU, ESPN app, Fubo |
| No. 4 Oklahoma vs. No. 13 Idaho | 10 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
Saturday, March 21
| No. 3 Ohio State vs. No. 14 Howard | 11:30 a.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 3 Louisville vs. N. 14 Vermont | 12 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| No. 1 South Carolina vs. No. 16 Southern/Samford | 1 p.m. | ABC, ESPN app, Fubo |
| No. 7 Georgia vs. No. 10 Virginia/Arizona State | 1:30 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 6 Notre Dame vs. No. 11 Fairfield | 2 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| No. 5 Kentucky vs. No. 12 James Madison | 2:30 p.m. | ESPNU, ESPN app, Fubo |
| No. 6 Alabama vs. No. 11 Rhode Island | 2:30 p.m. | ESPNews, ESPN app, Fubo |
| No. 1 UConn vs. No. 16 UTSA | 3 p.m. | ABC, ESPN app, Fubo |
| No. 8 Clemson vs. No. 9 USC | 3:30 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 2 Iowa vs. No. 15 Fairleigh Dickinson | 4 pm. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| No. 4 West Virginia vs. No. 14 Miami (OH) | 5 p.m. | ESPNU, ESPN app, Fubo |
| No. 8 Iowa State vs. No. 9 Syracuse | 5:30 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 2 Vanderbilt vs. No. 15 High Point | 7 p.m. | ESPNnews, ESPN app, Fubo |
| No. 8 Oklahoma State vs. No. 9 Princeton | 7:30 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 7 Illinois vs. No. 10 Colorado | 9:30 p.m. | ESPN2, ESPN app, Fubo |
| No. 1 UCLA vs. No. 16 Cal Baptist | 10 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
Round 2
Sunday, March 22
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
Monday, March 23
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
| TBD vs. TBD | TBD | TBD |
Sweet 16
Friday, March 27
| TBD vs. TBD | 2:30 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| TBD vs. TBD | 5 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| TBD vs. TBD | 7:30 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| TBD vs. TBD | 10 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
Saturday, March 28
| TBD vs. TBD | 12:30 p.m. | ABC, ESPN app, Fubo |
| TBD vs. TBD | 3 p.m. | ABC, ESPN app, Fubo |
| TBD vs. TBD | 5 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| TBD vs. TBD | 7:30 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
Elite Eight
Sunday, March 29
| TBD vs. TBD | 1 p.m. | ABC, ESPN app, Fubo |
| TBD vs. TBD | 3 p.m. | ABC, ESPN app, Fubo |
Monday, March 30
| TBD vs. TBD | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| TBD vs. TBD | 9 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
Final Four
Friday, April 3
| TBD vs. TBD | 7 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
| TBD vs. TBD | 9:30 p.m. | ESPN, ESPN app, Fubo |
National championship
Sunday, April 5
| TBD vs. TBD | 3:30 p.m. | ABC, ESPN app, Fubo |

1 hour ago
3
English (US)