JUMP TO:
- NFL Fantasy Inactives for Week 3
- Fantasy Live News to Know for Week 3 Sunday
- Who to start today in fantasy Week 3
- Final Week 3 rankings
- NFL Fantasy Weather tips
Every weekend during the NFL season, fantasy football players must stay on top of the latest news. This especially matters on Sundays, when the league releases the injury and inactive reports for every game.
We're starting our running, live tracker of the latest fantasy news you need to know each Sunday morning, leading into 1 p.m. ET NFL game kickoffs.
Scroll down for our latest news updates and strategy tips to help you set your fantasy lineups.
FANTASY LINEUP TIPS: Week 3 Start-Sit | Week 3 Sleepers | Week 3 Busts | Week 3 Waiver Wire
NFL Fantasy Week 3 Inactives
Inactive fantasy players expected to be OUT for Week 3
These fantasy names are not expected to play this week. Remove them from your Week 3 lineups.
- Brock Purdy, QB, San Francisco 49ers
- J.J. McCarthy, QB, Minnesota Vikings
- Justin Fields, QB, New York Jets
- Will Shipley, RB, Philadelphia Eagles
- Xavier Worthy, WR, Kansas City Chiefs
- Chris Godwin, WR, Tampa Bay Buccaneers
- Evan Engram, TE, Denver Broncos
- Isaiah Likely, TE, Baltimore Ravens
NFL Fantasy Week 3 ACTIVE players
These fantasy names are expected to play this week:
- D'Andre Swift, RB, Chicago Bears
- Tucker Kraft, TE, Green Bay Packers
- Tyler Warren, TE, Indianapolis Colts
- Dallas Goedert, TE, Philadelphia Eagles
- Christian Kirk, WR, Houston Texans
Top Week 3 fantasy news for Sunday
Watch for updates on these major fantasy football players for Week 3.
Who should I start in fantasy football today?
Fantasy lineup Week 3 questions answered:
Fantasy Football Week 3 Start 'Em
QB: Lamar Jackson, Ravens (vs. DET); Jalen Hurts, Eagles (vs. LAR); Patrick Mahomes, Chiefs (at NYG); Dak Prescott, Cowboys (at CHI); Baker Mayfield, Buccaneers (vs. NYJ)
RB: Jonathan Taylor, Colts (at TEN); Bijan Robinson, Falcons (at CAR); Saquon Barkley, Eagles (vs. LAR); Christian McCaffrey, 49ers (vs. ARI); Derrick Henry, Ravens (vs. DET); Jahmyr Gibbs, Lions (at BAL); James Cook, Bills (vs. MIA); Alvin Kamara, Saints (at SEA); Bucky Irving, Buccaneers (vs. NYJ); Chase Brown, Bengals (at MIN); Kyren Williams, Rams (at PHI); Josh Jacobs, Packers (at CLE); Travis Etienne, Jaguars (vs. HOU); Breece Hall, Jets (at TB); Javonte Williams, Cowboys (at CHI); Chuba Hubbard, Panthers (vs. ATL); Ashton Jeanty, Raiders (at WAS); Tony Pollard, Titans (vs. IND); James Conner, Cardinals (at SF); David Montgomery, Lions (at BAL); Jaylen Warren, Steelers (at NE); Jacory Croskey-Merritt, Commanders (vs. LV); Kenneth Walker, Seahawks (vs. NO)
WR: Ja'Marr Chase, Bengals (at MIN); CeeDee Lamb, Cowboys (at CHI); Justin Jefferson, Vikings (vs. CIN); Puka Nacua, Rams (at PHI); Malik Nabers, Giants (vs. KC); Amon-Ra St. Brown, Lions (at BAL); Nico Collins, Texans (at JAX); Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (vs. NO); Tee Higgins, Bengals (at MIN); DK Metcalf, Steelers (at NE); Zay Flowers, Ravens (vs. DET); Davante Adams, Rams (at. PHI); Garrett Wilson, Jets (vs. BUF); Brian Thomas Jr., Jaguars (vs. HOU); Tetairoa McMillan, Panthers (vs. ATL); A.J. Brown, Eagles (vs. LAR); Mike Evans, Buccaneers (at HOU); Emeka Egbuka, Buccaneers (at HOU); Ladd McConkey, Chargers (vs. DEN); Marvin Harrison Jr., Cardinals (vs. SF); Drake London, Falcons (at CAR); Deebo Samuel, Commanders (vs. LV)
TE: Trey McBride, Cardinals (at SF); Tucker Kraft, Packers (at CLE); Brock Bowers, Raiders (at WAS); Sam LaPorta, Lions (at BAL); Tyler Warren, Colts (at TEN) - Expected to play despite being questionable; Travis Kelce, Chiefs (at NYG); Juwan Johnson, Saints (at SEA)
DST: Green Bay Packers (at CLE); Seattle Seahawks (vs. NO); Kansas City Chiefs (at NYG); Minnesota Vikings (vs. CIN); Los Angeles Chargers (vs. DEN); Indianapolis Colts (at TEN); San Francisco 49ers (vs. ARI); Atlanta Falcons (at CAR); Jacksonville Jaguars (vs. HOU); Houston Texans (at JAX); Washington Commanders (vs. LV); Tampa Bay Buccaneers (vs. NYJ); Baltimore Ravens (vs. DET)
Fantasy Football Week 3 Strong Starts
Week 3 fantasy rankings
Based on full-point PPR scoring except where otherwise noted:
Week 3 Fantasy QB Rankings
Rk | Tr | Quarterbacks | TM | OPP | Chg ↕️ |
2 | 1 | Lamar Jackson | BAL | DET | |
3 | 2 | Patrick Mahomes | KC | @NYG | |
4 | 2 | Caleb Williams | CHI | DAL | |
5 | 2 | Daniel Jones | IND | @TEN | |
6 | 2 | Dak Prescott | DAL | @CHI | |
7 | 3 | Jalen Hurts | PHI | LAR | |
8 | 3 | Baker Mayfield | TB | NYJ | |
9 | 3 | Drake Maye | NE | PIT | |
10 | 3 | Jared Goff | DET | @BAL | |
11 | 3 | Jordan Love | GB | @CLE | |
12 | 3 | Justin Herbert | LAC | DEN | |
13 | 3 | Kyler Murray | ARI | @SF | |
14 | 3 | Matthew Stafford | LAR | @PHI | |
15 | 4 | Bo Nix | DEN | @LAC | |
16 | 4 | Russell Wilson | NYG | KC | |
17 | 4 | Geno Smith | LV | @WAS | |
18 | 4 | Cam Ward | TEN | IND | |
19 | 4 | Bryce Young | CAR | ATL | |
20 | 4 | Trevor Lawrence | JAX | HOU | |
21 | 4 | Aaron Rodgers | PIT | @NE | |
22 | 5 | Sam Darnold | SEA | NO | |
23 | 5 | C.J. Stroud | HOU | @JAX | |
24 | 5 | Michael Penix Jr. | ATL | @CAR | |
25 | 5 | Mac Jones | SF | ARI | |
27 | 5 | Jake Browning | CIN | @MIN | |
28 | 6 | Spencer Rattler | NO | @SEA | |
29 | 6 | Carson Wentz | MIN | CIN | |
30 | 6 | Marcus Mariota | WAS | LV | ⬆️ NR |
31 | 6 | Tyrod Taylor | NYJ | @TB | |
32 | 6 | Joe Flacco | CLE | GB | |
33 | 6 | Jaxson Dart | NYG | KC | |
DBT | -- | Brock Purdy | SF | ARI | |
OUT | -- | Jayden Daniels | WAS | LV | |
OUT | -- | Justin Fields | NYJ | @TB | |
OUT | -- | J.J. McCarthy | MIN | CIN | |
OUT | -- | Joe Burrow | CIN | @MIN |
Week 3 Fantasy RB Rankings (PPR)
Rk | Tr | Running backs | TM | OPP | Wk 3 Value |
1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | @BAL | Elite RB1 |
2 | 1 | Bijan Robinson | ATL | @CAR | Elite RB1 |
4 | 2 | Christian McCaffrey | SF | ARI | RB1 |
5 | 2 | Jonathan Taylor | IND | @TEN | RB1 |
6 | 2 | Saquon Barkley | PHI | LAR | RB1 |
7 | 2 | Derrick Henry | BAL | DET | RB1 |
8 | 3 | Alvin Kamara | NO | @SEA | RB1/RB2 |
10 | 3 | Bucky Irving | TB | NYJ | RB1/RB2 |
11 | 3 | Jordan Mason | MIN | CIN | RB1/RB2 |
12 | 3 | Kenneth Walker III | SEA | NO | RB1/RB2 |
13 | 3 | Josh Jacobs | GB | @CLE | RB1/RB2 |
14 | 4 | Travis Etienne | JAX | HOU | RB1/RB2 |
15 | 4 | Javonte Williams | DAL | @CHI | Strong RB2 |
16 | 4 | Chase Brown | CIN | @MIN | Strong RB2 |
17 | 4 | Breece Hall | NYJ | @TB | Strong RB2 |
18 | 4 | Isiah Pacheco | KC | @NYG | Strong RB2 |
19 | 5 | Chuba Hubbard | CAR | ATL | RB2 |
20 | 5 | Jaylen Warren | PIT | @NE | RB2 |
21 | 5 | D'Andre Swift | CHI | DAL | RB2 |
22 | 5 | Ashton Jeanty | LV | @WAS | RB2 |
23 | 5 | James Conner | ARI | @SF | RB2 |
24 | 5 | Nick Chubb | HOU | @JAX | RB2 |
25 | 5 | Kyren Williams | LAR | @PHI | RB2 |
26 | 5 | Tony Pollard | TEN | IND | RB2 |
27 | 6 | JK Dobbins | DEN | @LAC | RB2/Flex |
28 | 6 | David Montgomery | DET | @BAL | RB2/Flex |
29 | 6 | Rhamondre Stevenson | NE | PIT | RB2/Flex |
30 | 6 | Quinshon Judkins | CLE | GB | RB2/Flex |
31 | 6 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | LV | RB2/Flex |
32 | 6 | Omarion Hampton | LAC | DEN | RB2/Flex |
33 | 6 | Cam Skattebo | NYG | KC | RB2/Flex |
34 | 7 | Bhayshul Tuten | JAX | HOU | Flex |
35 | 7 | RJ Harvey | DEN | @LAC | Flex |
36 | 7 | Dylan Sampson | CLE | GB | Flex |
37 | 7 | Tyrone Tracy | NYG | KC | Flex |
38 | 7 | TreVeyon Henderson | NE | PIT | Flex |
39 | 7 | Woody Marks | HOU | @JAX | Flex |
41 | 8 | Najee Harris | LAC | DEN | Flex/Bench |
42 | 8 | Kenneth Gainwell | PIT | @NE | Flex/Bench |
43 | 8 | Miles Sanders | DAL | @CHI | Flex/Bench |
44 | 8 | Kyle Monangai | CHI | DAL | Flex/Bench |
45 | 8 | Rachaad White | TB | NYJ | Flex/Bench |
46 | 9 | Tyler Allgeier | ATL | @CAR | Flex/Bench |
47 | 9 | Braelon Allen | NYJ | @TB | Flex/Bench |
48 | 9 | Justice Hill | BAL | DET | Flex/Bench |
49 | 9 | Brian Robinson Jr. | SF | ARI | Flex/Bench |
50 | 9 | Kareem Hunt | KC | @NYG | Flex/Bench |
51 | 9 | Dylan Laube | LV | @WAS | Flex/Bench |
52 | 10 | Devin Singletary | NYG | KC | Bench |
53 | 10 | AJ Dillon | PHI | LAR | Bench |
55 | 10 | Jerome Ford | CLE | GB | Bench |
56 | 10 | Blake Corum | LAR | @PHI | Bench |
57 | 10 | Trevor Etienne | CAR | ATL | Bench |
58 | 10 | Zavier Scott | MIN | @CIN | Bench |
59 | 10 | Jaydon Blue | DAL | @CHI | Bench |
60 | 11 | Kendre Miller | NO | @SEA | Bench |
62 | 11 | Jeremy McNichols | WAS | LV | Bench |
63 | 11 | Zamir White | LV | @WAS | Bench |
64 | 11 | Samaje Perine | CIN | @MIN | Bench |
65 | 11 | Tank Bigsby | PHI | LAR | Bench |
66 | 11 | Isaiah Davis | NYJ | @TB | Bench |
67 | 11 | Rasheen Ali | BAL | DET | Bench |
68 | 12 | Emanuel Wilson | GB | @CLE | Bench |
69 | 12 | Roschon Johnson | CHI | DAL | Bench |
70 | 12 | Raheim Sanders | CLE | GB | Bench |
71 | 12 | Kaleb Johnson | PIT | @NE | Bench |
72 | 12 | Julius Chestnut | TEN | IND | Bench |
73 | 12 | Brashard Smith | KC | @NYG | Bench |
74 | 12 | LeQuint Allen | JAX | HOU | Bench |
75 | 12 | DJ Giddens | IND | @TEN | Bench |
76 | 12 | Chris Rodriguez | WAS | LV | Bench |
77 | 12 | Isaac Guerendo | SF | ARI | Bench |
78 | 12 | Tahj Brooks | CIN | @MIN | Bench |
79 | 13 | Dare Ogunbowale | HOU | @JAX | Bench |
80 | 13 | Devin Neal | NO | @SEA | Bench |
81 | 13 | Tyler Badie | DEN | @LAC | Bench |
82 | 13 | Ty Chandler | MIN | @CIN | Bench |
84 | 13 | Damien Martinez | SEA | NO | Bench |
85 | 13 | Hunter Luepke | DAL | @CHI | Bench |
86 | 13 | Raheem Mostert | LV | @WAS | Bench |
87 | 13 | Sean Tucker | TB | NYJ | Bench |
88 | 13 | Dameon Pierce | HOU | @JAX | Bench |
89 | 13 | Ulysses Bently | IND | @TEN | Bench |
90 | 13 | Craig Reynolds | DET | @BAL | Bench |
DBT | -- | Zach Charbonnet | SEA | NO | DBT |
OUT | -- | Will Shipley | PHI | LAR | OUT |
IR-R | -- | Aaron Jones | MIN | CIN | IR-R |
IR | -- | Austin Ekeler | WAS | LV | IR |
Week 3 Fantasy WR Rankings (PPR)
Rk | Tr | Wide receivers | TM | OPP | Wk 3 Value | Chg ↕️ |
1 | 1 | CeeDee Lamb | DAL | @CHI | Elite WR1 | |
2 | 1 | Malik Nabers | NYG | KC | Elite WR1 | |
3 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | @BAL | Elite WR1 | |
4 | 1 | Puka Nacua | LAR | @PHI | Elite WR1 | |
5 | 2 | Justin Jefferson | MIN | CIN | WR1 | |
6 | 2 | Ja'Marr Chase | CIN | @MIN | WR1 | |
7 | 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | NO | WR1 | |
8 | 2 | Rome Odunze | CHI | DAL | WR1 | |
9 | 3 | Drake London | ATL | @CAR | WR1/WR2 | |
10 | 3 | Zay Flowers | BAL | DET | WR1/WR2 | |
11 | 3 | Ladd McConkey | LAC | DEN | WR1/WR2 | |
12 | 4 | Nico Collins | HOU | @JAX | Strong WR2 | |
13 | 4 | Garrett Wilson | NYJ | @TB | Strong WR2 | |
14 | 4 | Brian Thomas Jr. | JAX | HOU | Strong WR2 | |
15 | 5 | DK Metcalf | PIT | @NE | WR2 | |
16 | 5 | Romeo Doubs | GB | @CLE | WR2 | |
17 | 5 | Marvin Harrison Jr. | ARI | @SF | WR2 | |
18 | 5 | Deebo Samuel Sr. | WAS | LV | WR2 | |
19 | 5 | Jakobi Meyers | LV | @WAS | WR2 | |
QUE | 3 | Emeka Egbuka | TB | NYJ | WR1/WR2 | ⬇️ 11 |
23 | 6 | George Pickens | DAL | @CHI | WR2/WR3 | |
24 | 6 | Mike Evans | TB | NYJ | WR2/WR3 | |
25 | 5 | Hollywood Brown | KC | @NYG | WR2 | ⬇️ 7 |
26 | 6 | Michael Pittman Jr. | IND | @TEN | WR2/WR3 | |
27 | 6 | Quentin Johnston | LAC | DEN | WR2/WR3 | |
28 | 7 | A.J. Brown | PHI | LAR | Strong WR3 | |
29 | 7 | Tee Higgins | CIN | @MIN | Strong WR3 | |
30 | 7 | Davante Adams | LAR | @PHI | Strong WR3 | |
31 | 7 | Tetairoa McMillan | CAR | ATL | Strong WR3 | |
32 | 7 | DJ Moore | CHI | DAL | Strong WR3 | |
33 | 8 | Wan'Dale Robinson | NYG | KC | WR3 | |
34 | 8 | Terry McLaurin | WAS | LV | WR3 | |
35 | 8 | Chris Olave | NO | @SEA | WR3 | |
36 | 8 | Keenan Allen | LAC | DEN | WR3 | |
37 | 8 | Kayshon Boutte | NE | PIT | WR3 | |
38 | 8 | Jameson Williams | DET | @BAL | Flex | ⬆️ 9 |
39 | 8 | Ricky Pearsall | SF | ARI | Flex | ⬆️ 7 |
40 | 8 | Elic Ayomanor | TEN | IND | WR3 | |
41 | 8 | DeVonta Smith | PHI | LAR | WR3 | |
42 | 9 | Calvin Ridley | TEN | IND | WR3/Flex | |
43 | 9 | Courtland Sutton | DEN | @LAC | WR3/Flex | |
44 | 9 | Troy Franklin | DEN | @LAC | WR3/Flex | |
45 | 9 | Stefon Diggs | NE | PIT | WR3/Flex | |
47 | 10 | Rashid Shaheed | NO | @SEA | Flex | |
INJ | 10 | Christian Kirk | HOU | @JAX | WR3/Flex | ⬆️ NR |
49 | 10 | Hunter Renfrow | CAR | ATL | Flex | |
50 | 10 | Josh Downs | IND | @TEN | Flex | |
52 | 10 | Travis Hunter | JAX | HOU | Flex | |
53 | 10 | Jerry Jeudy | CLE | GB | Flex/Bench | |
54 | 11 | DeAndre Hopkins | BAL | DET | Flex/Bench | ⬆️ 9 |
56 | 11 | Tyquan Thornton | KC | @NYG | Flex/Bench | |
57 | 11 | Dontayvion Wicks | GB | @CLE | Flex/Bench | |
58 | 11 | Calvin Austin | PIT | @NE | Flex/Bench | |
59 | 11 | Adam Thielen | MIN | CIN | Flex/Bench | |
60 | 11 | Dyami Brown | JAX | HOU | Flex/Bench | |
61 | 11 | Cedric Tillman | CLE | GB | Flex/Bench | |
62 | 12 | Dont'e Thornton | LV | @WAS | Flex/Bench | |
63 | 12 | Alec Pierce | IND | @TEN | Flex/Bench | |
64 | 12 | Tory Horton | SEA | NO | Flex/Bench | |
65 | 12 | Matthew Golden | GB | @CLE | Flex/Bench | |
66 | 12 | Michael Wilson | ARI | @SF | Flex/Bench | |
67 | 12 | JuJu Smith-Schuster | KC | @NYG | Flex/Bench | |
68 | 12 | Sterling Shepard | TB | NYJ | Flex/Bench | ⬆️ 32 |
69 | 13 | Luther Burden III | CHI | DAL | Bench | |
70 | 13 | Kendrick Bourne | SF | ARI | Bench | |
71 | 13 | Tre Tucker | LV | @WAS | Bench | |
72 | 13 | Darnell Mooney | ATL | @CAR | Bench | |
73 | 13 | DeMario Douglas | NE | PIT | Bench | |
74 | 13 | Rashod Bateman | BAL | DET | Bench | |
75 | 13 | Darius Slayton | NYG | KC | Bench | |
76 | 13 | Marvin Mims Jr. | DEN | @LAC | Bench | |
77 | 13 | Jordan Whittington | LAR | @PHI | Bench | |
QUE | 13 | Xavier Legette | CAR | ATL | Bench | |
80 | 14 | Jalen Royals | KC | @NYG | Bench | |
81 | 14 | Jalen Nailor | MIN | CIN | Bench | |
82 | 14 | Savion Williams | GB | @CLE | Bench | |
83 | 14 | Roman Wilson | PIT | @NE | Bench | |
84 | 14 | Jayden Higgins | HOU | @JAX | Bench | |
85 | 14 | Adonai Mitchell | IND | @TEN | Bench | |
86 | 14 | Xavier Hutchinson | HOU | @JAX | Bench | |
87 | 14 | Andrei Iosivas | CIN | @MIN | Bench | |
88 | 15 | Tre' Harris | LAC | DEN | Bench | |
89 | 15 | Jahan Dotson | PHI | LAR | Bench | |
90 | 15 | Jack Bech | LV | @WAS | Bench | |
91 | 15 | Ben Skowronek | PIT | @NE | Bench | |
93 | 15 | Tutu Atwell | LAR | @PHI | Bench | |
94 | 15 | Tyler Lockett | TEN | IND | Bench | |
95 | 15 | Pat Bryant | DEN | @LAC | Bench | |
96 | 16 | Devontez Walker | BAL | DET | Bench | |
97 | 16 | Ray-Ray McCloud | ATL | @CAR | Bench | |
98 | 16 | Marquez Valdes-Scantling | SF | ARI | Bench | |
99 | 16 | Isaac TeSlaa | DET | @BAL | Bench | |
100 | 16 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | DEN | Bench | |
101 | 16 | Greg Dortch | ARI | @SF | Bench | |
102 | 16 | Ryan Miller | TB | NYJ | Bench | |
103 | 16 | Tez Johnson | TB | NYJ | Bench | |
104 | 16 | KaVontae Turpin | DAL | @CHI | Bench | |
105 | 16 | Olamide Zaccheaus | CHI | DAL | Bench | |
106 | 17 | Jalen Tolbert | DAL | @CHI | Bench | |
107 | 17 | Tim Patrick | JAX | HOU | Bench | |
108 | 17 | Kalif Raymond | DET | @BAL | Bench | |
109 | 17 | Casey Washington | ATL | @CAR | Bench | |
110 | 17 | Kyle Williams | NE | PIT | Bench | |
111 | 17 | Mack Hollins | NE | PIT | Bench | |
112 | 17 | Brandin Cooks | NO | @SEA | Bench | |
QUE | 17 | Devaughn Vele | NO | @SEA | Bench | |
115 | 18 | Tyler Johnson | NYJ | @TB | Bench | |
116 | 18 | Arian Smith | NYJ | @TB | Bench | |
117 | 18 | John Metchie | PHI | LAR | Bench | |
118 | 18 | Parker Washington | JAX | HOU | Bench | |
119 | 18 | Van Jefferson | TEN | IND | Bench | |
120 | 18 | Chimere Dike | TEN | IND | Bench | |
121 | 18 | Isaiah Bond | CLE | GB | Bench | |
122 | 18 | Trent Sherfield | DEN | @LAC | Bench | |
123 | 18 | Chris Moore | WAS | LV | Bench | |
124 | 18 | Mitchell Tinsley | CIN | @MIN | Bench | |
125 | 18 | Jamari Thrash | CLE | GB | Bench | |
126 | 18 | Luke McCaffrey | WAS | LV | Bench | |
127 | 18 | Jaylin Lane | WAS | LV | Bench | |
128 | 18 | Malik Heath | GB | @CLE | Bench | |
129 | 18 | Nikko Remigio | KC | @NYG | Bench | |
131 | 18 | Bryce Oliver | TEN | IND | Bench | |
132 | 18 | Xavier Smith | LAR | @PHI | Bench | |
INJ | -- | Xavier Worthy | KC | @NYG | INJ | |
INJ | -- | Jauan Jennings | SF | ARI | INJ | |
OUT | -- | Chris Godwin | TB | NYJ | OUT | |
OUT | -- | Josh Reynolds | NYJ | @TB | OUT | |
OUT | -- | Noah Brown | WAS | LV | OUT | |
OUT | -- | Jayden Reed | GB | @CLE | OUT | |
PUP-R | -- | Christian Watson | GB | @CLE | PUP-R | |
SUSP | -- | Jordan Addison | MIN | @CIN | SUSP | |
SUSP | -- | Rashee Rice | KC | @NYG | SUSP |
Week 3 Fantasy TE Rankings (PPR)
Rk | Tr | Tight Ends | TM | OPP |
1 | 1 | Trey McBride | ARI | @SF |
INJ | 1 | Brock Bowers | LV | @WAS |
INJ | 1 | Tyler Warren | IND | @TEN |
4 | 2 | Travis Kelce | KC | @NYG |
5 | 2 | Juwan Johnson | NO | @SEA |
6 | 3 | Kyle Pitts | ATL | @CAR |
7 | 3 | Jake Ferguson | DAL | @CHI |
8 | 3 | Sam LaPorta | DET | @BAL |
9 | 3 | Zach Ertz | WAS | LV |
11 | 4 | Harold Fannin Jr. | CLE | GB |
12 | 4 | Colston Loveland | CHI | DAL |
13 | 4 | T.J. Hockenson | MIN | CIN |
14 | 5 | Cade Otton | TB | NYJ |
15 | 5 | Mark Andrews | BAL | DET |
16 | 5 | Jonnu Smith | PIT | @NE |
17 | 6 | Ja'Tavion Sanders | CAR | ATL |
18 | 6 | Brenton Strange | JAX | HOU |
19 | 6 | Hunter Henry | NE | PIT |
20 | 6 | Theo Johnson | NYG | KC |
21 | 6 | Chig Okonkwo | TEN | IND |
22 | 7 | Dalton Schultz | HOU | @JAX |
23 | 7 | Mason Taylor | NYJ | @TB |
24 | 7 | Luke Musgrave | GB | @CLE |
25 | 7 | Jake Tonges | SF | ARI |
26 | 7 | David Njoku | CLE | GB |
27 | 7 | A.J. Barner | SEA | NO |
28 | 7 | Adam Trautman | DEN | @LAC |
29 | 7 | Tyler Higbee | LAR | @PHI |
30 | 8 | Davis Allen | LAR | @PHI |
31 | 8 | Noah Fant | CIN | @MIN |
32 | 8 | Mike Gesicki | CIN | @MIN |
33 | 8 | Austin Hooper | NE | PIT |
34 | 8 | Pat Freiermuth | PIT | @NE |
37 | 9 | Michael Mayer | LV | @WAS |
38 | 9 | Will Dissly | LAC | DEN |
39 | 9 | Brock Wright | DET | @BAL |
40 | 9 | Noah Gray | KC | @NYG |
41 | 9 | Hunter Long | JAX | HOU |
42 | 9 | Jeremy Ruckert | NYJ | @TB |
43 | 10 | Elijah Arroyo | SEA | NO |
44 | 10 | Tyler Conklin | LAC | DEN |
45 | 10 | Luke Farrell | SF | ARI |
46 | 10 | Daniel Bellinger | NYG | KC |
47 | 10 | Grant Calcaterra | PHI | LAR |
48 | 10 | Lucas Krull | DEN | @LAC |
49 | 10 | John FitzPatrick | GB | @CLE |
50 | 10 | Kylen Granson | PHI | LAR |
51 | 10 | Josh Oliver | MIN | CIN |
52 | 10 | Mo Alie-Cox | IND | @TEN |
53 | 10 | Nate Adkins | DEN | @LAC |
INJ | -- | Evan Engram | DEN | @LAC |
INJ | -- | Dallas Goedert | PHI | LAR |
QUE | -- | Tucker Kraft | GB | @CLE |
IR-R | -- | George Kittle | SF | ARI |
IR-R | -- | Cade Stover | HOU | @JAX |
Week 3 Fantasy Defense Rankings
Rk | Team Defense | OPP |
1 | Green Bay Packers | @CLE |
2 | Minnesota Vikings | CIN |
3 | MIA | |
4 | Denver Broncos | @LAC |
5 | Pittsburgh Steelers | @NE |
6 | San Francisco 49ers | ARI |
7 | Arizona Cardinals | @SF |
8 | Tampa Bay Buccaneers | NYJ |
9 | New England Patriots | PIT |
10 | Baltimore Ravens | DET |
11 | Philadelphia Eagles | LAR |
12 | Kansas City Chiefs | @NYG |
13 | Los Angeles Rams | @PHI |
14 | Seattle Seahawks | NO |
15 | Washington Commanders | LV |
16 | Atlanta Falcons | @CAR |
17 | Dallas Cowboys | @CHI |
18 | Los Angeles Chargers | DEN |
19 | Cincinnati Bengals | @MIN |
20 | Houston Texans | @JAX |
21 | Chicago Bears | DAL |
22 | New York Jets | @TB |
23 | Indianapolis Colts | @TEN |
24 | Detroit Lions | @BAL |
25 | New Orleans Saints | @SEA |
26 | Jacksonville Jaguars | HOU |
27 | Cleveland Browns | GB |
28 | Carolina Panthers | ATL |
29 | New York Giants | KC |
30 | Tennessee Titans | IND |
31 | Las Vegas Raiders | @WAS |
Week 3 Fantasy Kicker Rankings
Rk | Kicker | TM | OPP |
1 | Brandon Aubrey | DAL | @ CHI |
2 | Harrison Butker | KC | @ NYG |
3 | Tyler Loop | BAL | DET |
4 | Will Reichard | MIN | CIN |
5 | Cameron Dicker | LAC | DEN |
6 | Wil Lutz | DEN | @ LAC |
7 | Jake Elliott | PHI | LAR |
8 | Chad Ryland | ARI | @ SF |
9 | Evan McPherson | CIN | @ MIN |
10 | Chase McLaughlin | TB | NYJ |
11 | Parker Romo | ATL | @ CAR |
13 | Eddy Pineiro | SF | ARI |
14 | Cam Little | JAX | HOU |
15 | Chris Boswell | PIT | @ NE |
16 | Ka'imi Fairbairn | HOU | @ JAX |
17 | Brandon McManus | GB | @ CLE |
18 | Jake Bates | DET | @ BAL |
19 | Matt Gay | WAS | LV |
20 | Graham Gano | NYG | KC |
21 | Daniel Carlson | LV | @ WAS |
22 | Jason Myers | SEA | NO |
23 | Nick Folk | NYJ | @ TB |
24 | Cairo Santos | CHI | DAL |
25 | Joshua Karty | LAR | @ PHI |
26 | Spencer Shrader | IND | @ TEN |
27 | Joey Slye | TEN | IND |
28 | Blake Grupe | NO | @ SEA |
29 | Andy Borregales | NE | PIT |
30 | Ryan Fitzgerald | CAR | ATL |
32 | Andre Szmyt | CLE | GB |
Week 3 Fantasy Half-PPR RB/WR/TE Flex Rankings
Rk | Player Name | TM | POS |
1 | CeeDee Lamb | DAL | WR1 |
2 | Bijan Robinson | ATL | RB1 |
3 | Malik Nabers | NYG | WR2 |
4 | Christian McCaffrey | SF | RB2 |
5 | Ja'Marr Chase | CIN | WR3 |
6 | MIA | RB3 | |
7 | Saquon Barkley | PHI | RB4 |
8 | Jahmyr Gibbs | DET | RB5 |
9 | Puka Nacua | LAR | WR4 |
10 | Chase Brown | CIN | RB6 |
11 | Justin Jefferson | MIN | WR5 |
12 | Derrick Henry | BAL | RB7 |
13 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR6 |
14 | Nico Collins | HOU | WR7 |
15 | Brock Bowers (Q) | LV | TE1 |
16 | Bucky Irving | TB | RB8 |
17 | Jonathan Taylor | IND | RB9 |
19 | Josh Jacobs | GB | RB11 |
20 | Ashton Jeanty | LV | RB12 |
21 | Ladd McConkey | LAC | WR8 |
22 | Trey McBride | ARI | TE2 |
23 | Brian Thomas Jr. (Q) | JAX | WR9 |
24 | Drake London | ATL | WR10 |
25 | Kyren Williams | LAR | RB13 |
26 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR11 |
27 | Tetairoa McMillan | CAR | WR12 |
28 | Breece Hall | NYJ | RB14 |
29 | George Pickens | DAL | WR13 |
30 | Courtland Sutton | DEN | WR14 |
31 | Javonte Williams | DAL | RB15 |
32 | Davante Adams | LAR | WR15 |
33 | Rome Odunze | CHI | WR16 |
34 | Tee Higgins | CIN | WR17 |
35 | Kenneth Walker III | SEA | RB16 |
36 | Mike Evans | TB | WR18 |
37 | Chuba Hubbard | CAR | RB17 |
38 | Alvin Kamara | NO | RB18 |
39 | James Conner | ARI | RB19 |
40 | Terry McLaurin | WAS | WR19 |
41 | Garrett Wilson | NYJ | WR20 |
42 | DK Metcalf | PIT | WR21 |
43 | Ricky Pearsall | SF | WR22 |
44 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR23 |
45 | Zay Flowers | BAL | WR24 |
46 | Emeka Egbuka | TB | WR25 |
47 | Jaylen Warren | PIT | RB20 |
48 | A.J. Brown | PHI | WR26 |
49 | DJ Moore | CHI | WR27 |
50 | Jakobi Meyers | LV | WR28 |
51 | MIA | WR29 | |
52 | Jameson Williams | DET | WR30 |
53 | Tyler Warren (Q) | IND | TE3 |
54 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB21 |
