If you purchase a product or register for an account through one of the links on our site, we may receive compensation. Learn more >
More than 200 athletes will represent the U.S. at the 2026 Winter Olympics.
The roster features 98 returning Olympians and 33 Olympic medalists, including veterans like figure skater Evan Bates, snowboarder Nick Baumgartner and hockey player Hilary Knight. There is a wide range of athletes in terms of age, from 15-year-old freeskier Abby Winterberger to 54-year-old curler Rich Ruohonen.
Team USA has won 330 total medals at the Winter Olympics, putting the Americans second on the all-time list behind Norway. Can this year's group finish atop the medal table?
Here is everything you need to know about the 2026 Winter Olympics, including the daily schedule of events.
USA Olympics schedule today
(The schedule below includes only live broadcasts, unless noted.)
Tuesday, Feb. 17
| 3:05 a.m. | Curling | Men's Round-Robin: USA vs. China | Peacock |
| 3:10 a.m. | Nordic Combined | Men's Large Hill Ski Jump | Peacock, USA (4 a.m.) |
| 4:45 a.m. | Freestyle Skiing | Women's Aerials qualifying | USA, Peacock |
| 7 a.m. | Snowboarding | Women's Slopestyle final | USA, Peacock |
| 7:30 a.m. | Freestyle Skiing | Men's Aerials qualifying | Peacock |
| 7:45 a.m. | Nordic Combined | Men's Large Hill 10km Cross-Country Race | Peacock |
| 8:05 a.m. | Curling | Women's Round-Robin: USA vs. Denmark | Peacock |
| 8:30 a.m. | Biathlon | Men's 4x7.5km Relay | Peacock |
| 8:30 a.m. | Speed Skating | Men's, Women's Team Pursuit semifinals | USA, Peacock |
| 10:20 a.m. | Speed Skating | Men's, Women's Team Pursuit finals | USA, Peacock |
| 12:45 p.m. | Figure Skating | Women's Short Program Part 1 | USA, Peacock |
| 1 p.m. | Bobsled | Two-Man Run 3 | Peacock |
| 1:05 p.m. | Curling | Men's Round-Robin: USA vs. Italy | Peacock |
| 1:30 p.m. | Freestyle Skiing | Men's Big Air final | NBC, Peacock |
| 2:40 p.m. | Figure Skating | Women's Short Program Part 2 | NBC, Peacock |
| 3:05 p.m. | Bobsled | Two-Man Final Run | Peacock |
Where to watch Winter Olympics in the USA: TV channels, live streams
- TV channels: NBC, USA Network, CNBC
- Live streams: Peacock
If you have a traditional cable or satellite package, you can watch the 2026 Winter Olympics on national channels like NBC, USA Network and CNBC. Peacock will carry every event of the 2026 Milan Cortina Olympics live.
The NBC-owned streaming service's sports programming features live coverage of NFL Sunday Night Football, the NBA, the Olympic and Paralympic Games, Premier League soccer, Big Ten football and basketball, Notre Dame football, Big East and Big 12 basketball, PGA Tour golf and more.
USA Winter Olympics schedule 2026
(The schedule below includes only live broadcasts, unless noted.)
Wednesday, Feb. 18
| 3:05 a.m. | Curling | Women's Round-Robin: USA vs. Great Britain | Peacock |
| 3:45 a.m. | Cross-Country Skiing | Men's, Women's Team Sprint Free qualifying | Peacock |
| 4 a.m. | Alpine Skiing | Women's Slalom Run 1 | USA, Peacock |
| 5:30 a.m. | Freestyle Skiing | Women's Aerials final | USA, Peacock |
| 5:45 a.m. | Cross-Country Skiing | Men's, Women's Team Sprint Free finals | Peacock |
| 6:30 a.m. | Snowboarding | Men's Slopestyle final | Peacock, USA (6:45 a.m.) |
| 7:20 a.m. | Alpine Skiing | Women's Slalom Run 1 | Peacock, USA (7:55 a.m.) |
| 8:05 a.m. | Curling | Men's Round-Robin: USA vs. Great Britain | Peacock |
| 8:45 a.m. | Biathlon | Women's 4x6km Relay | Peacock |
| 2:15 p.m. | Short Track Speed Skating | Men's 500m, Women's 3000m Relay | Peacock, USA (2:30 p.m.) |
| 3:10 p.m. | Hockey | Men's Quarterfinal: USA vs. TBD | NBC, Peacock |
Thursday, Feb. 19
| 3:10 a.m. | Nordic Combined | Men's Team Large Hill Ski Jump | Peacock |
| 3:50 a.m. | Ski Mountaineering | Men's, Women's Sprint heats | USA, Peacock |
| 4:30 a.m. | Freestyle Skiing | Men's Halfpipe qualifying | Peacock |
| 5:30 a.m. | Freestyle Skiing | Men's Aerials final | USA, Peacock |
| 6:55 a.m. | Ski Mountaineering | Men's, Women's Sprint finals | USA, Peacock |
| 8 a.m. | Nordic Combined | Men's Team 2x7.5km Cross-Country Relay | Peacock, USA (8:20 a.m.) |
| 8:05 a.m. | Curling | Women's Round-Robin: USA vs. Switzerland | Peacock |
| 10:30 a.m. | Speed Skating | Men's 1500m | USA, Peacock |
| 1 p.m. | Figure Skating | Women's Free Skate | NBC, Peacock |
| 1:05 p.m. | Curling | Men's Semifinal 1 | Peacock |
| 1:05 p.m. | Curling | Men's Semifinal 2 | Peacock |
| 1:10 p.m. | Hockey | Women's Gold Medal Game: USA vs. Canada | USA, Peacock |
| 1:30 p.m. | Freestyle Skiing | Women's Halfpipe qualifying | Peacock |
Friday, Feb. 20
| 4 a.m. | Freestyle Skiing | Women's Ski Cross qualifying | USA, Peacock |
| 6 a.m. | Freestyle Skiing | Women's Ski Cross finals | USA, Peacock |
| 8:05 a.m. | Curling | Women's Semifinal 1 | Peacock |
| 8:05 a.m. | Curling | Women's Semifinal 2 | Peacock |
| 8:15 a.m. | Biathlon | Men's 15km Mass Start | USA, Peacock |
| 10:30 a.m. | Speed Skating | Women's 1500m | Peacock, USA (11 a.m.) |
| 10:40 a.m. | Hockey | Men's Semifinal 1 | Peacock, USA (11:50 a.m.) |
| 12 p.m. | Bobsled | Two-Woman Run 1 | NBC, Peacock |
| 1:05 p.m. | Curling | Men's Bronze Medal Game | Peacock |
| 1:30 p.m. | Freestyle Skiing | Men's Halfpipe Final | NBC, Peacock |
| 1:50 p.m. | Bobsled | Two-Woman Run 2 | Peacock |
| 2:15 p.m. | Short Track Speed Skating | Women's 1500m, Men's Relay | USA, Peacock |
| 3:10 p.m. | Hockey | Men's Semifinal 2 | NBC, Peacock |
Saturday, Feb. 21
| 4 a.m. | Bobsled | Four-Man Run 1 | USA, Peacock |
| 4 a.m. | Freestyle Skiing | Men's Ski Cross qualifying | Peacock |
| 4:45 a.m. | Freestyle Skiing | Mixed Team Aerials final | USA, Peacock |
| 5 a.m. | Cross-Country Skiing | Men's 50km Mass Start Classic | Peacock, USA (6:10 a.m.) |
| 5:55 a.m. | Bobsled | Four-Man Run 2 | Peacock |
| 5:55 a.m. | Freestyle Skiing | Men's Ski Cross finals | Peacock |
| 7:30 a.m. | Ski Mountaineering | Mixed Team Relay | USA, Peacock |
| 8:05 a.m. | Curling | Women's Bronze Medal Game | Peacock |
| 8:15 a.m. | Biathlon | Women's 12.5km Mass Start | USA, Peacock |
| 9 a.m. | Speed Skating | Men's, Women's Mass Start | USA, Peacock (NBC 10 a.m.) |
| 1 p.m. | Bobsled | Two-Woman Run 3 | NBC, Peacock |
| 1:05 p.m. | Curling | Men's Gold Medal Game | CNBC, Peacock |
| 1:30 p.m. | Freestyle Skiing | Women's Halfpipe final | NBC, Peacock |
| 2:40 p.m. | Hockey | Men's Bronze Medal Game | USA, Peacock |
| 2:55 p.m. | Figure Skating | Exhibition Gala | NBC, Peacock |
| 3:05 p.m. | Bobsled | Two-Woman Final Run | Peacock, NBC |
Sunday, Feb. 22
| 4 a.m. | Bobsled | Four-Man Run 3 | Peacock |
| 4 a.m. | Cross-Country Skiing | Women's 50km Mass Start Classic | USA, Peacock |
| 5:05 a.m. | Curling | Women's Gold Medal Game | Peacock |
| 6:15 a.m. | Bobsled | Four-Man Final Run | Peacock, USA (6:30 a.m.) |
| 8:10 a.m. | Hockey | Men's Gold Medal Game | NBC, Peacock |
| 2:30 p.m. | Other | Closing Ceremony | NBC, Peacock |

1 hour ago
3
English (US)