Article content
Appendix 3: Soil sample results for Au, Sb, and As, relevant to the mineralisation style and reported in this release. Bold values are considered anomalous for the district
Article content
Sample ID | Type | Easting (m) | Northing (m) | Height (m) | As (ppm) | Au (ppb) | Sb (ppm) |
J5056 | Soil | 562,602 | 7,674,442 | 58 | 8 | 5 | 1.3 |
J5057 | Soil | 562,600 | 7,674,363 | 53 | 9 | 3 | 2.8 |
J5058 | Soil | 562,604 | 7,674,282 | 55 | 8 | 3 | 3.2 |
J5059 | Soil | 562,565 | 7,674,042 | 51 | 5 | 4 | 1.5 |
J5060 | Soil | 562,604 | 7,674,042 | 50 | 13 | 3 | 10.3 |
J5061 | Soil | 562,644 | 7,674,041 | 49 | 63 | 4 | 26.5 |
J5062 | Soil | 562,683 | 7,674,042 | 48 | 51 | 11 | 18.5 |
J5063 | Soil | 562,722 | 7,674,042 | 48 | 74 | 18 | 27.9 |
J5064 | Soil | 562,763 | 7,674,042 | 46 | 22 | 4 | 16.3 |
J5066 | Soil | 562,804 | 7,674,042 | 47 | 17 | 9 | 4.7 |
J5067 | Soil | 562,841 | 7,674,041 | 42 | 9 | 5 | 2.2 |
J5068 | Soil | 562,883 | 7,674,043 | 38 | 7 | 2 | 1.0 |
J5069 | Soil | 562,803 | 7,673,881 | 40 | 5 | 1 | 0.6 |
J5071 | Soil | 562,762 | 7,673,884 | 39 | 9 | 3 | 1.3 |
J5072 | Soil | 562,724 | 7,673,881 | 40 | 9 | 3 | 4.5 |
J5073 | Soil | 562,685 | 7,673,875 | 41 | 18 | 5 | 23.1 |
J5074 | Soil | 562,643 | 7,673,882 | 45 | 13 | 6 | 3.5 |
J5075 | Soil | 562,603 | 7,673,882 | 46 | 17 | 7 | 7.3 |
J5076 | Soil | 562,564 | 7,673,882 | 54 | 7 | 3 | 4.7 |
J5077 | Soil | 562,522 | 7,673,882 | 59 | 4 | 3 | 1.1 |
J5078 | Soil | 562,483 | 7,673,882 | 62 | 3 | 3 | 0.3 |
J5079 | Soil | 562,443 | 7,673,722 | 51 | 4 | 4 | 5.4 |
J5080 | Soil | 562,483 | 7,673,722 | 51 | 3 | 5 | 3.5 |
J5081 | Soil | 562,523 | 7,673,722 | 47 | 5 | 4 | 3.1 |
J5082 | Soil | 562,564 | 7,673,722 | 48 | 7 | 3 | 3.4 |
J5083 | Soil | 562,604 | 7,673,722 | 48 | 11 | 4 | 7.0 |
J5084 | Soil | 562,637 | 7,673,722 | 45 | 7 | 4 | 2.0 |
J5086 | Soil | 562,683 | 7,673,722 | 46 | 8 | 26 | 1.4 |
J5087 | Soil | 562,723 | 7,673,722 | 44 | 13 | 4 | 2.1 |
J5088 | Soil | 562,757 | 7,673,719 | 45 | 7 | 2 | 0.9 |
J5089 | Soil | 562,764 | 7,673,562 | 46 | 16 | 5 | 6.3 |
J5090 | Soil | 562,724 | 7,673,562 | 45 | 17 | 3 | 10.7 |
J5091 | Soil | 562,683 | 7,673,562 | 51 | 37 | 19 | 19.8 |
J5092 | Soil | 562,644 | 7,673,562 | 56 | 19 | 2 | 11.4 |
J5093 | Soil | 562,603 | 7,673,562 | 54 | 19 | 1 | 17.0 |
J5094 | Soil | 562,563 | 7,673,562 | 52 | 26 | 3 | 33.0 |
J5096 | Soil | 562,523 | 7,673,561 | 55 | 5 | 2 | 3.0 |
J5097 | Soil | 562,524 | 7,673,482 | 55 | 4 | 1 | 1.3 |
J5098 | Soil | 562,564 | 7,673,482 | 55 | 37 | 6 | 15.2 |
J5099 | Soil | 562,603 | 7,673,482 | 53 | 22 | 2 | 18.6 |
J5100 | Soil | 562,643 | 7,673,482 | 46 | 13 | 1 | 8.6 |
J5117 | Soil | 562,684 | 7,673,482 | 43 | 22 | 3 | 9.9 |
J5118 | Soil | 562,722 | 7,673,483 | 41 | 12 | 2 | 5.5 |
J5119 | Soil | 562,764 | 7,673,481 | 38 | 8 | 85 | 2.3 |
J5121 | Soil | 562,724 | 7,673,322 | 36 | 10 | 3 | 2.2 |
J5122 | Soil | 562,684 | 7,673,322 | 41 | 81 | 7 | 20.8 |
J5123 | Soil | 562,644 | 7,673,322 | 42 | 19 | 4 | 19.5 |
J5124 | Soil | 562,604 | 7,673,322 | 41 | 24 | 2 | 9.2 |
J5125 | Soil | 562,562 | 7,673,322 | 43 | 24 | 4 | 33.9 |
J5126 | Soil | 562,523 | 7,673,322 | 41 | 5 | 4 | 1.4 |
J5127 | Soil | 562,523 | 7,673,162 | 47 | 5 | 3 | 1.7 |
J5128 | Soil | 562,564 | 7,673,162 | 47 | 53 | 6 | 37.4 |
J5129 | Soil | 562,604 | 7,673,162 | 45 | 47 | 4 | 21.2 |
J5130 | Soil | 562,643 | 7,673,162 | 44 | 32 | 3 | 14.4 |
J5131 | Soil | 562,683 | 7,673,162 | 42 | 11 | 4 | 4.0 |
J5132 | Soil | 562,723 | 7,673,163 | 41 | 6 | 1 | 1.3 |
J5133 | Soil | 562,764 | 7,673,162 | 42 | 7 | 2 | 0.9 |
J5134 | Soil | 562,721 | 7,673,003 | 40 | 15 | 12 | 3.8 |
J5136 | Soil | 562,682 | 7,672,999 | 42 | 6 | 2 | 1.5 |
J5137 | Soil | 562,643 | 7,673,002 | 45 | 51 | 12 | 23.8 |
J5138 | Soil | 562,603 | 7,673,002 | 46 | 34 | 3 | 48.3 |
J5139 | Soil | 562,563 | 7,673,002 | 48 | 24 | 7 | 18.6 |
J5140 | Soil | 562,523 | 7,673,002 | 47 | 9 | 2 | 4.4 |
J5141 | Soil | 562,524 | 7,672,842 | 51 | 14 | 5 | 11.3 |
J5142 | Soil | 562,563 | 7,672,842 | 50 | 14 | 4 | 7.7 |
J5143 | Soil | 562,603 | 7,672,842 | 49 | 27 | 31 | 21.7 |
J5144 | Soil | 562,639 | 7,672,842 | 50 | 35 | 7 | 10.2 |
J5146 | Soil | 562,683 | 7,672,843 | 47 | 7 | 2 | 1.6 |
J5147 | Soil | 562,643 | 7,672,682 | 46 | 6 | 2 | 0.8 |
J5148 | Soil | 562,603 | 7,672,682 | 49 | 13 | 5 | 1.8 |
J5149 | Soil | 562,564 | 7,672,682 | 50 | 11 | 2 | 2.0 |
J5150 | Soil | 562,524 | 7,672,682 | 49 | 13 | 12 | 4.3 |
J5201 | Soil | 562,563 | 7,674,442 | 61 | 7 | 6 | 1.1 |
J5201 | Soil | 562,563 | 7,674,442 | 61 | 7 | 6 | 1.1 |
J5202 | Soil | 562,564 | 7,674,362 | 53 | 8 | 2 | 3.1 |
J5202 | Soil | 562,564 | 7,674,362 | 53 | 8 | 2 | 3.1 |
J5203 | Soil | 562,563 | 7,674,282 | 52 | 7 | 8 | 2.8 |
J5203 | Soil | 562,563 | 7,674,282 | 52 | 7 | 8 | 2.8 |
J5204 | Soil | 562,602 | 7,674,203 | 50 | 7 | 3 | 8.2 |
J5204 | Soil | 562,602 | 7,674,203 | 50 | 7 | 3 | 8.2 |
J5205 | Soil | 562,602 | 7,674,122 | 44 | 5 | 1 | 2.5 |
J5205 | Soil | 562,602 | 7,674,122 | 44 | 5 | 1 | 2.5 |
J5206 | Soil | 562,644 | 7,674,122 | 45 | 8 | 2 | 5.5 |
J5206 | Soil | 562,644 | 7,674,122 | 45 | 8 | 2 | 5.5 |
J5207 | Soil | 562,684 | 7,674,122 | 49 | 13 | 2 | 6.1 |
J5207 | Soil | 562,684 | 7,674,122 | 49 | 13 | 2 | 6.1 |
J5208 | Soil | 562,724 | 7,674,122 | 47 | 17 | 3 | 7.5 |
J5208 | Soil | 562,724 | 7,674,122 | 47 | 17 | 3 | 7.5 |
J5209 | Soil | 562,763 | 7,674,122 | 46 | 6 | 9 | 5.1 |
J5209 | Soil | 562,763 | 7,674,122 | 46 | 6 | 9 | 5.1 |
J5210 | Soil | 562,805 | 7,674,122 | 47 | 5 | 5 | 2.7 |
J5210 | Soil | 562,805 | 7,674,122 | 47 | 5 | 5 | 2.7 |
J5211 | Soil | 562,844 | 7,674,122 | 44 | 6 | 2 | 1.6 |
J5211 | Soil | 562,844 | 7,674,122 | 44 | 6 | 2 | 1.6 |
J5212 | Soil | 562,844 | 7,673,962 | 38 | 6 | 4 | 0.9 |
J5212 | Soil | 562,844 | 7,673,962 | 38 | 6 | 4 | 0.9 |
J5213 | Soil | 562,803 | 7,673,962 | 37 | 14 | 6 | 1.5 |
J5213 | Soil | 562,803 | 7,673,962 | 37 | 14 | 6 | 1.5 |
J5214 | Soil | 562,762 | 7,673,962 | 43 | 15 | 4 | 5.1 |
J5214 | Soil | 562,762 | 7,673,962 | 43 | 15 | 4 | 5.1 |
J5216 | Soil | 562,723 | 7,673,962 | 41 | 23 | 4 | 5.8 |
J5216 | Soil | 562,723 | 7,673,962 | 41 | 23 | 4 | 5.8 |
J5217 | Soil | 562,684 | 7,673,962 | 44 | 14 | 4 | 12.7 |
J5217 | Soil | 562,684 | 7,673,962 | 44 | 14 | 4 | 12.7 |
J5218 | Soil | 562,643 | 7,673,962 | 50 | 18 | 10 | 10.6 |
J5218 | Soil | 562,643 | 7,673,962 | 50 | 18 | 10 | 10.6 |
J5219 | Soil | 562,604 | 7,673,962 | 48 | 27 | 6 | 27.4 |
J5219 | Soil | 562,604 | 7,673,962 | 48 | 27 | 6 | 27.4 |
J5221 | Soil | 562,563 | 7,673,962 | 46 | 4 | 3 | 1.3 |
J5221 | Soil | 562,563 | 7,673,962 | 46 | 4 | 3 | 1.3 |
J5222 | Soil | 562,522 | 7,673,962 | 50 | 4 | 2 | 0.7 |
J5222 | Soil | 562,522 | 7,673,962 | 50 | 4 | 2 | 0.7 |
J5223 | Soil | 562,444 | 7,673,802 | 67 | 3 | 3 | 0.2 |
J5223 | Soil | 562,444 | 7,673,802 | 67 | 3 | 3 | 0.2 |
J5224 | Soil | 562,483 | 7,673,802 | 58 | 3 | 3 | 0.9 |
J5224 | Soil | 562,483 | 7,673,802 | 58 | 3 | 3 | 0.9 |
J5225 | Soil | 562,523 | 7,673,801 | 57 | 3 | 3 | 1.2 |
J5225 | Soil | 562,523 | 7,673,801 | 57 | 3 | 3 | 1.2 |
J5226 | Soil | 562,563 | 7,673,802 | 50 | 7 | 9 | 3.4 |
J5226 | Soil | 562,563 | 7,673,802 | 50 | 7 | 9 | 3.4 |
J5227 | Soil | 562,603 | 7,673,802 | 48 | 13 | 2 | 15.8 |
J5227 | Soil | 562,603 | 7,673,802 | 48 | 13 | 2 | 15.8 |
J5228 | Soil | 562,643 | 7,673,802 | 41 | 6 | 1 | 1.6 |
J5228 | Soil | 562,643 | 7,673,802 | 41 | 6 | 1 | 1.6 |
J5229 | Soil | 562,683 | 7,673,802 | 46 | 10 | 4 | 2.9 |
J5229 | Soil | 562,683 | 7,673,802 | 46 | 10 | 4 | 2.9 |
J5230 | Soil | 562,724 | 7,673,802 | 45 | 11 | 5 | 2.3 |
J5230 | Soil | 562,724 | 7,673,802 | 45 | 11 | 5 | 2.3 |
J5231 | Soil | 562,762 | 7,673,802 | 41 | 6 | 21 | 0.8 |
J5231 | Soil | 562,762 | 7,673,802 | 41 | 6 | 21 | 0.8 |
J5232 | Soil | 562,803 | 7,673,802 | 39 | 7 | 3 | 1.6 |
J5232 | Soil | 562,803 | 7,673,802 | 39 | 7 | 3 | 1.6 |
J5233 | Soil | 562,724 | 7,673,642 | 46 | 10 | 6 | 2.3 |
J5233 | Soil | 562,724 | 7,673,642 | 46 | 10 | 6 | 2.3 |
J5234 | Soil | 562,684 | 7,673,642 | 46 | 17 | 2 | 4.3 |
J5234 | Soil | 562,684 | 7,673,642 | 46 | 17 | 2 | 4.3 |
J5236 | Soil | 562,644 | 7,673,642 | 53 | 23 | 3 | 29.0 |
J5236 | Soil | 562,644 | 7,673,642 | 53 | 23 | 3 | 29.0 |
J5237 | Soil | 562,602 | 7,673,643 | 47 | 20 | 6 | 17.2 |
J5237 | Soil | 562,602 | 7,673,643 | 47 | 20 | 6 | 17.2 |
J5238 | Soil | 562,565 | 7,673,642 | 45 | 12 | 8 | 7.6 |
J5238 | Soil | 562,565 | 7,673,642 | 45 | 12 | 8 | 7.6 |
J5239 | Soil | 562,523 | 7,673,641 | 49 | 6 | 2 | 8.4 |
J5239 | Soil | 562,523 | 7,673,641 | 49 | 6 | 2 | 8.4 |
J5240 | Soil | 562,484 | 7,673,642 | 55 | 3 | 2 | 2.8 |
J5240 | Soil | 562,484 | 7,673,642 | 55 | 3 | 2 | 2.8 |
J5241 | Soil | 562,443 | 7,673,643 | 64 | 3 | 1 | 3.4 |
J5241 | Soil | 562,443 | 7,673,643 | 64 | 3 | 1 | 3.4 |
J5242 | Soil | 562,525 | 7,673,403 | 41 | 5 | 4 | 3.7 |
J5242 | Soil | 562,525 | 7,673,403 | 41 | 5 | 4 | 3.7 |
J5243 | Soil | 562,563 | 7,673,402 | 47 | 20 | 4 | 21.4 |
J5243 | Soil | 562,563 | 7,673,402 | 47 | 20 | 4 | 21.4 |
J5244 | Soil | 562,604 | 7,673,402 | 47 | 40 | 3 | 21.9 |
J5244 | Soil | 562,604 | 7,673,402 | 47 | 40 | 3 | 21.9 |
J5246 | Soil | 562,643 | 7,673,403 | 44 | 21 | 2 | 17.0 |
J5246 | Soil | 562,643 | 7,673,403 | 44 | 21 | 2 | 17.0 |
J5247 | Soil | 562,682 | 7,673,402 | 40 | 32 | 6 | 24.6 |
J5247 | Soil | 562,682 | 7,673,402 | 40 | 32 | 6 | 24.6 |
J5248 | Soil | 562,723 | 7,673,402 | 39 | 15 | 3 | 5.5 |
J5248 | Soil | 562,723 | 7,673,402 | 39 | 15 | 3 | 5.5 |
J5249 | Soil | 562,722 | 7,673,243 | 42 | 8 | 4 | 1.6 |
J5249 | Soil | 562,722 | 7,673,243 | 42 | 8 | 4 | 1.6 |
J5250 | Soil | 562,684 | 7,673,241 | 41 | 14 | 3 | 5.3 |
J5250 | Soil | 562,684 | 7,673,241 | 41 | 14 | 3 | 5.3 |
J5251 | Soil | 562,644 | 7,673,242 | 45 | 19 | 2 | 5.4 |
J5251 | Soil | 562,644 | 7,673,242 | 45 | 19 | 2 | 5.4 |
J5252 | Soil | 562,604 | 7,673,242 | 39 | 16 | 42 | 10.7 |
J5252 | Soil | 562,604 | 7,673,242 | 39 | 16 | 42 | 10.7 |
J5253 | Soil | 562,563 | 7,673,242 | 45 | 21 | 8 | 25.9 |
J5253 | Soil | 562,563 | 7,673,242 | 45 | 21 | 8 | 25.9 |
J5254 | Soil | 562,523 | 7,673,242 | 48 | 4 | 2 | 1.2 |
J5254 | Soil | 562,523 | 7,673,242 | 48 | 4 | 2 | 1.2 |
J5255 | Soil | 562,524 | 7,673,082 | 50 | 27 | 4 | 42.9 |
J5255 | Soil | 562,524 | 7,673,082 | 50 | 27 | 4 | 42.9 |
J5256 | Soil | 562,563 | 7,673,083 | 48 | 21 | 2 | 15.2 |
J5256 | Soil | 562,563 | 7,673,083 | 48 | 21 | 2 | 15.2 |
J5257 | Soil | 562,603 | 7,673,081 | 46 | 38 | 6 | 39.2 |
J5257 | Soil | 562,603 | 7,673,081 | 46 | 38 | 6 | 39.2 |
J5258 | Soil | 562,644 | 7,673,082 | 41 | 33 | 5 | 21.6 |
J5258 | Soil | 562,644 | 7,673,082 | 41 | 33 | 5 | 21.6 |
J5259 | Soil | 562,684 | 7,673,082 | 40 | 7 | 2 | 1.9 |
J5259 | Soil | 562,684 | 7,673,082 | 40 | 7 | 2 | 1.9 |
J5260 | Soil | 562,722 | 7,673,081 | 40 | 8 | 2 | 3.7 |
J5260 | Soil | 562,722 | 7,673,081 | 40 | 8 | 2 | 3.7 |
J5261 | Soil | 562,764 | 7,673,083 | 39 | 6 | 1 | 0.8 |
J5261 | Soil | 562,764 | 7,673,083 | 39 | 6 | 1 | 0.8 |
J5262 | Soil | 562,763 | 7,672,921 | 36 | 6 | 3 | 0.9 |
J5262 | Soil | 562,763 | 7,672,921 | 36 | 6 | 3 | 0.9 |
J5263 | Soil | 562,721 | 7,672,920 | 39 | 17 | 11 | 9.8 |
J5263 | Soil | 562,721 | 7,672,920 | 39 | 17 | 11 | 9.8 |
J5264 | Soil | 562,683 | 7,672,922 | 40 | 9 | 1 | 3.1 |
J5264 | Soil | 562,683 | 7,672,922 | 40 | 9 | 1 | 3.1 |
J5266 | Soil | 562,643 | 7,672,922 | 41 | 24 | 2 | 11.2 |
J5266 | Soil | 562,643 | 7,672,922 | 41 | 24 | 2 | 11.2 |
J5267 | Soil | 562,603 | 7,672,921 | 43 | 60 | 4 | 35.0 |
J5267 | Soil | 562,603 | 7,672,921 | 43 | 60 | 4 | 35.0 |
J5268 | Soil | 562,563 | 7,672,921 | 45 | 31 | 4 | 32.8 |
J5268 | Soil | 562,563 | 7,672,921 | 45 | 31 | 4 | 32.8 |
J5269 | Soil | 562,524 | 7,672,922 | 47 | 28 | 6 | 7.0 |
J5269 | Soil | 562,524 | 7,672,922 | 47 | 28 | 6 | 7.0 |
J5271 | Soil | 562,523 | 7,672,762 | 52 | 12 | 4 | 4.5 |
J5271 | Soil | 562,523 | 7,672,762 | 52 | 12 | 4 | 4.5 |
J5272 | Soil | 562,563 | 7,672,760 | 47 | 12 | 2 | 2.4 |
J5272 | Soil | 562,563 | 7,672,760 | 47 | 12 | 2 | 2.4 |
J5273 | Soil | 562,603 | 7,672,762 | 47 | 14 | 2 | 3.1 |
J5273 | Soil | 562,603 | 7,672,762 | 47 | 14 | 2 | 3.1 |
J5274 | Soil | 562,644 | 7,672,762 | 46 | 79 | 22 | 22.7 |
J5274 | Soil | 562,644 | 7,672,762 | 46 | 79 | 22 | 22.7 |
J5275 | Soil | 562,684 | 7,672,762 | 46 | 13 | 2 | 3.2 |
J5275 | Soil | 562,684 | 7,672,762 | 46 | 13 | 2 | 3.2 |
J5276 | Soil | 562,674 | 7,672,600 | 42 | 12 | 5 | 2.8 |
J5276 | Soil | 562,674 | 7,672,600 | 42 | 12 | 5 | 2.8 |
J5277 | Soil | 562,643 | 7,672,602 | 41 | 7 | 2 | 0.9 |
J5277 | Soil | 562,643 | 7,672,602 | 41 | 7 | 2 | 0.9 |
J5278 | Soil | 562,602 | 7,672,602 | 43 | 13 | 6 | 1.8 |
J5278 | Soil | 562,602 | 7,672,602 | 43 | 13 | 6 | 1.8 |
J5279 | Soil | 562,564 | 7,672,602 | 46 | 12 | 2 | 1.4 |
J5279 | Soil | 562,564 | 7,672,602 | 46 | 12 | 2 | 1.4 |
J5280 | Soil | 562,524 | 7,672,602 | 48 | 17 | 10 | 3.7 |
J5280 | Soil | 562,524 | 7,672,602 | 48 | 17 | 10 | 3.7 |
J5281 | Soil | 562,522 | 7,672,442 | 46 | 7 | 3 | 1.0 |
J5281 | Soil | 562,522 | 7,672,442 | 46 | 7 | 3 | 1.0 |
J5282 | Soil | 562,564 | 7,672,442 | 44 | 10 | 3 | 0.8 |
J5282 | Soil | 562,564 | 7,672,442 | 44 | 10 | 3 | 0.8 |
J5283 | Soil | 562,603 | 7,672,442 | 42 | 12 | 4 | 1.3 |
J5283 | Soil | 562,603 | 7,672,442 | 42 | 12 | 4 | 1.3 |
J5284 | Soil | 562,568 | 7,672,282 | 44 | 8 | 4 | 0.7 |
J5284 | Soil | 562,568 | 7,672,282 | 44 | 8 | 4 | 0.7 |
J5286 | Soil | 562,523 | 7,672,282 | 46 | 8 | 2 | 1.1 |
J5286 | Soil | 562,523 | 7,672,282 | 46 | 8 | 2 | 1.1 |
J5301 | Soil | 562,523 | 7,672,522 | 51 | 8 | 15 | 0.7 |
J5302 | Soil | 562,564 | 7,672,522 | 49 | 16 | 6 | 1.4 |
J5303 | Soil | 562,602 | 7,672,522 | 44 | 8 | 2 | 1.3 |
J5304 | Soil | 562,595 | 7,672,362 | 43 | 9 | 2 | 0.9 |
J5305 | Soil | 562,561 | 7,672,362 | 46 | 6 | 1 | 0.6 |
J5306 | Soil | 562,522 | 7,672,362 | 50 | 11 | 3 | 1.7 |
Article content
Article content
Appendix 4: Rock sample results for Au, Sb, and As, relevant to the mineralisation style and reported in this release. Bold values are considered anomalous for the district
Article content
Sample ID | Type | Easting (m) | Northing (m) | Height (m) | As (ppm) | Au (ppb) | Sb (ppm) |
R07957 | Rock | 562,577 | 7,672,876 | 50 | 39 | 3 | 15 |
R07958 | Rock | 562,566 | 7,673,302 | 34 | 156 | 2 | 2,150 |
R07959 | Rock | 562,577 | 7,673,302 | 35 | 168 | 3 | 673 |
R07960 | Rock | 562,595 | 7,673,103 | 46 | 12 | 1 | 16 |
R07961 | Rock | 562,557 | 7,673,094 | 48 | 273 | 4 | 710 |
R07962 | Rock | 562,529 | 7,673,094 | 46 | 219 | 4 | 1,650 |
R07963 | Rock | 562,618 | 7,673,025 | 46 | 651 | 11 | 1,230 |
R07964 | Rock | 562,564 | 7,673,540 | 47 | 50 | 4 | 51 |
R07965 | Rock | 562,644 | 7,674,051 | 45 | 1,120 | 4 | 241 |
R07967 | Rock | 562,683 | 7,674,027 | 47 | 12 | 1 | 101 |
R07968 | Rock | 562,788 | 7,674,045 | 50 | 30 | 1 | 88 |
R07970 | Rock | 562,718 | 7,674,051 | 53 | 240 | 2 | 226 |
Article content
JORC Code, 2012 Edition – Table 1
Article content
Section 1: Sampling Techniques and Data
Article content
(Criteria listed in the preceding section also apply to this section)
Article content
Criteria | JORC Code explanation | Commentary |
Sampling techniques |
|
|
Drilling techniques |
|
|
Drill sample recovery |
|
|
Logging |
|
|
Sub-sampling techniques and sample preparation |
|
|
Quality of assay data and laboratory tests |
|
|
Verification of sampling and assaying |
|
|
Location of data points |
|
|
Data spacing and distribution |
|
|
Orientation of data in relation to geological structure |
|
|
Sample security |
|
|
Audits or reviews |
|
|
Article content
Article content
Section 2: Reporting of Exploration Results
Article content
(Criteria listed in the preceding section also apply to this section)
Article content
Criteria | JORC Code explanation | Commentary |
Mineral tenement and land tenure status |
|
|
Exploration done by other parties |
|
|
Geology |
|
|
Drill hole Information |
|
|
Data aggregation methods |
|
|
Relationship between mineralisation widths and intercept lengths |
|
|
Diagrams |
|
|
Balanced reporting |
|
|
Other substantive exploration data |
|
|
Further work |
|
|